Alanís, Sevilla

16-oct-2025 10:55

Utilice lo siguiente para seleccionar una fecha para los registros archivados El estilo de fecha puede ser 01-feb-2018 o 01-02-2018 (DD-MM-AAAA)
Elija la fecha:

Ultima observación

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
10:5518.218.214.881SE011261012.8 0


Usando datos de hoy.

Histórico de datos del día 16-Oct-2025

Min. (Máx.)

Fecha          Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
16-Oct-2025          12.9 (18.2)12.9 (18.2)10 (14.9)74 (93) E0 (1)0 (1)1001011.8 (1013.3) 0

Datos cada 5 minutos

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Intensidad
de lluvia
mm/hora
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
10:55 18.218.214.881SE011261012.8 0 0
10:50 181814.982E01861012.8 0 0
10:45 17.817.814.983E01941012.8 0 0
10:40 17.717.714.984E01871012.8 0 0
10:35 17.517.514.884E01881012.9 0 0
10:30 17.417.414.784E01901013 0 0
10:25 17.317.314.684E01951013 0 0
10:20 17.117.114.685CALM0001012.9 0 0
10:15 16.716.714.486CALM0001012.9 0 0
10:10 16.316.314.187CALM0001012.9 0 0
10:05 15.915.913.988CALM0001012.9 0 0
10:00 15.715.713.788CALM0001012.9 0 0
09:55 15.315.313.589E01861012.9 0 0
09:50 151513.390E01951012.9 0 0
09:45 14.914.913.189ESE011061012.9 0 0
09:40 14.714.71389CALM0001012.8 0 0
09:35 14.414.41391CALM0001012.8 0 0
09:30 14.214.212.791CALM0001012.9 0 0
09:25 13.913.912.591CALM0001012.7 0 0
09:20 13.713.712.391CALM0001012.8 0 0
09:15 13.513.512.392CALM0001012.7 0 0
09:10 13.513.512.292CALM0001012.7 0 0
09:05 13.613.612.492E011021012.6 0 0
09:00 13.713.712.593ESE011041012.6 0 0
08:55 13.413.412.393CALM0001012.6 0 0
08:50 13.413.412.393CALM0001012.6 0 0
08:45 13.313.312.293E01921012.4 0 0
08:40 13.213.212.193E01961012.4 0 0
08:35 13.113.111.992CALM0001012.4 0 0
08:30 13.213.21292ESE011081012.3 0 0
08:25 13.413.412.192ESE011081012.3 0 0
08:20 13.413.412.192E01941012.4 0 0
08:15 13.513.512.292ESE011031012.4 0 0
08:10 13.713.712.492E01931012.3 0 0
08:05 13.713.712.391E01951012.3 0 0
08:00 13.813.812.491ESE011151012.3 0 0
07:55 141412.590E01931012.2 0 0
07:50 14.114.112.590E01941012.1 0 0
07:45 14.114.112.590E011001012.1 0 0
07:40 14.314.312.689E01971012 0 0
07:35 14.514.512.789E011011012 0 0
07:30 14.714.712.989E01871012.1 0 0
07:25 14.814.812.989E01941012.2 0 0
07:20 14.914.91388E01891012.1 0 0
07:15 14.914.91388E01961012 0 0
07:10 15151388CALM0001012 0 0
07:05 151512.987CALM0001012.2 0 0
07:00 15.115.11387ESE011021012.1 0 0
06:55 15.215.21387CALM0001012.1 0 0
06:50 15.215.21387CALM0001012.1 0 0
06:45 151512.987CALM0001012 0 0
06:40 14.914.912.887E011001011.9 0 0
06:35 14.714.712.587E01981012 0 0
06:30 14.814.812.586E01921011.9 0 0
06:25 15.215.212.685E01961012 0 0
06:20 15.315.312.784CALM0001011.9 0 0
06:15 15.415.412.784CALM0001011.8 0 0
06:10 15.515.512.683E01911011.8 0 0
06:05 15.515.512.683E11941011.9 0 0
06:00 15.215.212.383ENE01781011.9 0 0
05:55 14.514.511.884E01891011.9 0 0
05:50 141411.384E01961011.9 0 0
05:45 14.114.111.283ESE011041011.9 0 0
05:40 141411.283ESE011071011.9 0 0
05:35 141411.183E011011011.8 0 0
05:30 13.713.710.983E01941011.8 0 0
05:25 13.513.510.783ESE011161011.8 0 0
05:20 13.413.410.683ESE011091011.8 0 0
05:15 13.413.410.683CALM0001011.8 0 0
05:10 13.213.210.483E01991011.9 0 0
05:05 13.113.110.383ESE011051011.9 0 0
05:00 13.113.110.383E011011012.1 0 0
04:55 131310.283CALM0001012 0 0
04:50 12.912.910.183E01871012.1 0 0
04:45 12.912.910.183ESE011061012.2 0 0
04:40 13.113.110.182ESE011121012.3 0 0
04:35 13131082CALM0001012.3 0 0
04:30 13.213.210.182ESE011041012.2 0 0
04:25 13.313.310.282E01901012.3 0 0
04:20 13.213.210.181E01971012.2 0 0
04:15 13.413.410.281ESE011051012.4 0 0
04:10 13.513.510.280ESE011041012.3 0 0
04:05 13.613.610.280E01971012.5 0 0
04:00 13.513.510.281E01961012.5 0 0
03:55 13.513.510.381ESE011151012.6 0 0
03:50 13.613.610.380ESE011141012.5 0 0
03:45 13.613.610.280ESE011051012.6 0 0
03:40 13.513.510.381E01971012.7 0 0
03:35 13.713.710.380ESE011041012.7 0 0
03:30 13.813.810.480E01971012.6 0 0
03:25 14.214.210.578E01921012.6 0 0
03:20 14.514.510.577ESE011201012.6 0 0
03:15 14.714.710.676CALM0001012.7 0 0
03:10 14.814.810.676CALM0001012.6 0 0
03:05 14.814.810.676CALM0001012.7 0 0
03:00 151510.776E01991012.7 0 0
02:55 15.215.210.875E01981012.7 0 0
02:50 14.914.910.676E01971012.7 0 0
02:45 14.614.610.677E01971012.7 0 0
02:40 14.514.510.778E011011012.7 0 0
02:35 14.214.210.679ESE011051012.8 0 0
02:30 14.214.210.679E011011012.7 0 0
02:25 14.314.310.779E01971012.7 0 0
02:20 14.514.510.678ESE011061012.7 0 0
02:15 14.614.610.677ESE011071012.7 0 0
02:10 14.614.610.677CALM0001012.6 0 0
02:05 14.614.610.677CALM0001012.8 0 0
02:00 14.614.610.677ESE011181012.8 0 0
01:55 14.714.710.777ESE011051012.8 0 0
01:50 14.714.710.777ESE011111012.8 0 0
01:45 14.714.710.777E01931012.8 0 0
01:40 14.814.810.676ESE011111012.7 0 0
01:35 14.814.810.676CALM0001012.7 0 0
01:30 14.914.910.776E01911012.8 0 0
01:25 151510.876E011011012.8 0 0
01:20 15.115.110.976E01941012.9 0 0
01:15 151510.776E01951012.9 0 0
01:10 14.814.810.676ESE011061012.9 0 0
01:05 151510.876E01931013 0 0
01:00 15.215.210.875E01981013 0 0
00:55 15.315.310.874E01951013 0 0
00:50 15.215.210.875E01941013.1 0 0
00:45 15.115.110.876ESE011081013.1 0 0
00:40 151510.876ESE011021013.1 0 0
00:35 14.914.910.877ESE011141013.1 0 0
00:30 15.115.110.976E01991013.1 0 0
00:25 15.515.510.975ESE011061013 0 0
00:20 15.615.61174CALM0001013.1 0 0
00:15 15.715.711.174E01951013.1 0 0
00:10 15.715.711.174CALM0001013.2 0 0
00:05 15.615.611.175CALM0001013.2 0 0
00:00 15.615.611.275CALM0001013.3 0 0

El tiempo necesario para generar las lecturas de la página. 0.18 segundos.

Esta extensión está disponible en github como weewx-wxobs : esta es la versión 0.8.1