26-dic-2024 17:45
Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
17:45 | 13.4 | 13.4 | 5 | 57 | ESE | 0 | 2 | 103 | 1018.9 | 0 |
Fecha | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
26-Dec-2024 | 1.2 (17.1) | 1.2 (17.1) | -0.4 (6.6) | 45 (93) | ESE | 0 (7) | 0 (17) | 111 | 1018.8 (1021.1) | 0 |
Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Intensidad de lluvia mm/hora | Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
||||||||
17:45 | 13.4 | 13.4 | 5 | 57 | ESE | 0 | 2 | 103 | 1018.9 | 0 | 0 |
17:40 | 13.4 | 13.4 | 5.3 | 58 | ESE | 0 | 4 | 116 | 1018.9 | 0 | 0 |
17:35 | 13.7 | 13.7 | 5.4 | 57 | ESE | 1 | 2 | 106 | 1018.9 | 0 | 0 |
17:30 | 14.1 | 14.1 | 5.7 | 57 | E | 1 | 4 | 98 | 1019 | 0 | 0 |
17:25 | 14.6 | 14.6 | 5.9 | 56 | E | 1 | 4 | 94 | 1019 | 0 | 0 |
17:20 | 14.8 | 14.8 | 5.9 | 55 | SE | 1 | 4 | 128 | 1018.9 | 0 | 0 |
17:15 | 15.1 | 15.1 | 6.2 | 55 | ESE | 1 | 4 | 115 | 1018.9 | 0 | 0 |
17:10 | 15.1 | 15.1 | 6.3 | 55 | ESE | 2 | 4 | 115 | 1018.8 | 0 | 0 |
17:05 | 15.4 | 15.4 | 6.4 | 55 | SE | 1 | 4 | 127 | 1018.9 | 0 | 0 |
17:00 | 15.3 | 15.3 | 6.2 | 54 | E | 1 | 4 | 101 | 1018.9 | 0 | 0 |
16:55 | 15.5 | 15.5 | 6.3 | 54 | ESE | 2 | 7 | 116 | 1018.8 | 0 | 0 |
16:50 | 15.7 | 15.7 | 6.2 | 53 | ESE | 1 | 4 | 115 | 1018.9 | 0 | 0 |
16:45 | 15.8 | 15.8 | 6 | 52 | ESE | 1 | 4 | 114 | 1018.9 | 0 | 0 |
16:40 | 15.9 | 15.9 | 6 | 52 | ESE | 2 | 7 | 120 | 1018.8 | 0 | 0 |
16:35 | 16.1 | 16.1 | 5.8 | 50 | SE | 2 | 5 | 135 | 1018.9 | 0 | 0 |
16:30 | 16.3 | 16.3 | 5.5 | 49 | SE | 2 | 5 | 131 | 1018.9 | 0 | 0 |
16:25 | 16.4 | 16.4 | 5.1 | 47 | ESE | 2 | 5 | 123 | 1018.8 | 0 | 0 |
16:20 | 16.5 | 16.5 | 4.9 | 46 | SE | 2 | 5 | 133 | 1018.9 | 0 | 0 |
16:15 | 16.1 | 16.1 | 5 | 48 | SE | 2 | 5 | 124 | 1018.9 | 0 | 0 |
16:10 | 16.3 | 16.3 | 5.3 | 48 | ESE | 2 | 5 | 116 | 1018.8 | 0 | 0 |
16:05 | 16.7 | 16.7 | 5.6 | 48 | ESE | 2 | 5 | 115 | 1018.9 | 0 | 0 |
16:00 | 16.8 | 16.8 | 4.9 | 45 | SE | 2 | 9 | 132 | 1018.9 | 0 | 0 |
15:55 | 17 | 17 | 5 | 45 | ESE | 2 | 7 | 123 | 1018.8 | 0 | 0 |
15:50 | 16.8 | 16.8 | 5.8 | 48 | SE | 2 | 7 | 137 | 1018.9 | 0 | 0 |
15:45 | 16.8 | 16.8 | 5.6 | 48 | SE | 1 | 4 | 143 | 1018.9 | 0 | 0 |
15:40 | 16.5 | 16.5 | 6.2 | 51 | ESE | 2 | 7 | 120 | 1018.9 | 0 | 0 |
15:35 | 16.3 | 16.3 | 6.1 | 51 | ESE | 2 | 7 | 108 | 1018.9 | 0 | 0 |
15:30 | 16.6 | 16.6 | 6 | 50 | ESE | 2 | 9 | 119 | 1018.9 | 0 | 0 |
15:25 | 16.5 | 16.5 | 5.7 | 49 | SE | 3 | 7 | 133 | 1018.9 | 0 | 0 |
15:20 | 17.1 | 17.1 | 5.7 | 47 | E | 2 | 7 | 100 | 1018.8 | 0 | 0 |
15:15 | 17 | 17 | 5.8 | 48 | SE | 2 | 7 | 141 | 1018.9 | 0 | 0 |
15:10 | 17 | 17 | 5.4 | 47 | ESE | 1 | 5 | 121 | 1018.8 | 0 | 0 |
15:05 | 16.5 | 16.5 | 5.7 | 49 | ESE | 2 | 7 | 123 | 1018.9 | 0 | 0 |
15:00 | 16.7 | 16.7 | 6 | 49 | ESE | 2 | 7 | 118 | 1019 | 0 | 0 |
14:55 | 17.1 | 17.1 | 5.9 | 48 | SE | 2 | 9 | 145 | 1019 | 0 | 0 |
14:50 | 16.6 | 16.6 | 6 | 50 | SE | 2 | 4 | 132 | 1018.9 | 0 | 0 |
14:45 | 16.5 | 16.5 | 6.1 | 50 | ESE | 3 | 7 | 123 | 1019.1 | 0 | 0 |
14:40 | 16.5 | 16.5 | 5.8 | 49 | ESE | 3 | 7 | 119 | 1019.1 | 0 | 0 |
14:35 | 16.5 | 16.5 | 5.8 | 49 | SSE | 3 | 9 | 149 | 1019.2 | 0 | 0 |
14:30 | 16.3 | 16.3 | 5.8 | 50 | SE | 2 | 7 | 129 | 1019.1 | 0 | 0 |
14:25 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 51 | ESE | 3 | 9 | 118 | 1019.2 | 0 | 0 |
14:20 | 16.2 | 16.2 | 6.5 | 53 | ESE | 4 | 9 | 108 | 1019.2 | 0 | 0 |
14:15 | 16.3 | 16.3 | 6.6 | 53 | SE | 2 | 5 | 130 | 1019.2 | 0 | 0 |
14:10 | 16.1 | 16.1 | 6.6 | 53 | ESE | 3 | 7 | 123 | 1019.4 | 0 | 0 |
14:05 | 15.8 | 15.8 | 6.2 | 53 | ESE | 4 | 11 | 113 | 1019.4 | 0 | 0 |
14:00 | 15.9 | 15.9 | 6.2 | 52 | ESE | 4 | 11 | 116 | 1019.6 | 0 | 0 |
13:55 | 16.1 | 16.1 | 6.1 | 52 | SE | 3 | 7 | 134 | 1019.5 | 0 | 0 |
13:50 | 15.9 | 15.9 | 6.1 | 52 | SE | 3 | 7 | 126 | 1019.5 | 0 | 0 |
13:45 | 15.9 | 15.9 | 6 | 52 | SE | 3 | 9 | 125 | 1019.6 | 0 | 0 |
13:40 | 15.9 | 15.9 | 6.4 | 53 | SE | 3 | 9 | 141 | 1019.6 | 0 | 0 |
13:35 | 16.1 | 16.1 | 6.6 | 53 | SE | 3 | 7 | 128 | 1019.6 | 0 | 0 |
13:30 | 15.9 | 15.9 | 5.9 | 51 | SE | 2 | 5 | 124 | 1019.7 | 0 | 0 |
13:25 | 15.9 | 15.9 | 5.8 | 51 | SE | 4 | 9 | 129 | 1019.7 | 0 | 0 |
13:20 | 15.8 | 15.8 | 5.7 | 51 | SE | 3 | 9 | 128 | 1019.7 | 0 | 0 |
13:15 | 15.8 | 15.8 | 5.9 | 52 | ESE | 3 | 7 | 123 | 1019.8 | 0 | 0 |
13:10 | 15.6 | 15.6 | 5.7 | 52 | SE | 4 | 7 | 131 | 1019.9 | 0 | 0 |
13:05 | 15.6 | 15.6 | 5.6 | 51 | SE | 4 | 13 | 132 | 1020 | 0 | 0 |
13:00 | 15.5 | 15.5 | 5.9 | 53 | SE | 4 | 9 | 130 | 1020 | 0 | 0 |
12:55 | 15.6 | 15.6 | 5.8 | 52 | ESE | 3 | 7 | 122 | 1020.1 | 0 | 0 |
12:50 | 15.3 | 15.3 | 5.6 | 52 | SE | 3 | 9 | 142 | 1020.2 | 0 | 0 |
12:45 | 15.2 | 15.2 | 5.7 | 53 | ESE | 4 | 9 | 123 | 1020.2 | 0 | 0 |
12:40 | 15.2 | 15.2 | 5.9 | 54 | ESE | 3 | 7 | 123 | 1020.4 | 0 | 0 |
12:35 | 14.9 | 14.9 | 5.8 | 54 | ESE | 2 | 5 | 118 | 1020.4 | 0 | 0 |
12:30 | 14.7 | 14.7 | 5.9 | 56 | SE | 3 | 9 | 140 | 1020.4 | 0 | 0 |
12:25 | 14.5 | 14.5 | 6 | 56 | SE | 3 | 9 | 133 | 1020.4 | 0 | 0 |
12:20 | 14.4 | 14.4 | 5.8 | 56 | SSE | 4 | 13 | 149 | 1020.5 | 0 | 0 |
12:15 | 14 | 14 | 5.8 | 58 | SE | 4 | 11 | 132 | 1020.6 | 0 | 0 |
12:10 | 13.8 | 13.8 | 6 | 59 | ESE | 4 | 11 | 119 | 1020.6 | 0 | 0 |
12:05 | 13.7 | 13.7 | 6 | 60 | SE | 4 | 7 | 125 | 1020.7 | 0 | 0 |
12:00 | 13.5 | 13.5 | 6 | 61 | ESE | 4 | 11 | 105 | 1020.8 | 0 | 0 |
11:55 | 13.2 | 13.2 | 5.8 | 61 | SE | 5 | 9 | 132 | 1020.7 | 0 | 0 |
11:50 | 13.1 | 13.1 | 5.7 | 61 | ESE | 6 | 15 | 123 | 1020.8 | 0 | 0 |
11:45 | 13 | 13 | 5.6 | 61 | ESE | 6 | 15 | 121 | 1020.7 | 0 | 0 |
11:40 | 12.9 | 12.9 | 5.5 | 61 | E | 7 | 11 | 95 | 1020.9 | 0 | 0 |
11:35 | 12.7 | 12.7 | 5.5 | 61 | ESE | 6 | 17 | 102 | 1020.8 | 0 | 0 |
11:30 | 12.5 | 12.5 | 5.4 | 62 | SE | 5 | 13 | 143 | 1020.9 | 0 | 0 |
11:25 | 12.4 | 12.4 | 5.5 | 63 | ESE | 4 | 9 | 122 | 1020.9 | 0 | 0 |
11:20 | 12.3 | 12.3 | 5.2 | 62 | ESE | 2 | 7 | 122 | 1021 | 0 | 0 |
11:15 | 12.2 | 12.2 | 5 | 61 | ESE | 3 | 9 | 119 | 1021 | 0 | 0 |
11:10 | 12.1 | 12.1 | 4.8 | 61 | ESE | 2 | 5 | 115 | 1021 | 0 | 0 |
11:05 | 12.2 | 12.2 | 4.5 | 59 | ESE | 3 | 9 | 121 | 1021.1 | 0 | 0 |
11:00 | 12.1 | 12.1 | 4.3 | 59 | ESE | 2 | 9 | 116 | 1021 | 0 | 0 |
10:55 | 11.8 | 11.8 | 3.9 | 58 | SE | 3 | 9 | 130 | 1020.9 | 0 | 0 |
10:50 | 11.7 | 11.7 | 3.7 | 58 | SE | 4 | 15 | 135 | 1021 | 0 | 0 |
10:45 | 11.5 | 11.5 | 3.6 | 58 | SE | 4 | 13 | 130 | 1020.8 | 0 | 0 |
10:40 | 11.2 | 11.2 | 3.6 | 59 | SE | 5 | 11 | 131 | 1020.7 | 0 | 0 |
10:35 | 11 | 11 | 3.7 | 61 | SE | 6 | 17 | 125 | 1020.8 | 0 | 0 |
10:30 | 10.7 | 10.7 | 3.9 | 63 | ESE | 4 | 11 | 121 | 1020.7 | 0 | 0 |
10:25 | 10.4 | 10.4 | 3.6 | 63 | ESE | 5 | 11 | 112 | 1020.7 | 0 | 0 |
10:20 | 10.4 | 10.4 | 3.6 | 63 | ESE | 5 | 11 | 110 | 1020.7 | 0 | 0 |
10:15 | 10.2 | 10.2 | 3.5 | 63 | ESE | 4 | 13 | 109 | 1020.7 | 0 | 0 |
10:10 | 10.1 | 10.1 | 3.7 | 64 | ESE | 4 | 9 | 119 | 1020.7 | 0 | 0 |
10:05 | 10.1 | 10.1 | 3.6 | 64 | ESE | 3 | 9 | 112 | 1020.7 | 0 | 0 |
10:00 | 10.1 | 10.1 | 3.6 | 64 | ESE | 3 | 7 | 114 | 1020.5 | 0 | 0 |
09:55 | 9.8 | 9.8 | 3.3 | 64 | SE | 3 | 13 | 129 | 1020.5 | 0 | 0 |
09:50 | 9.4 | 9.4 | 3.2 | 65 | ESE | 3 | 9 | 107 | 1020.4 | 0 | 0 |
09:45 | 9.1 | 9.1 | 3.1 | 66 | ESE | 3 | 7 | 120 | 1020.4 | 0 | 0 |
09:40 | 8.8 | 8.8 | 3 | 67 | ESE | 2 | 4 | 105 | 1020.4 | 0 | 0 |
09:35 | 8.6 | 8.6 | 2.8 | 67 | E | 1 | 2 | 93 | 1020.4 | 0 | 0 |
09:30 | 8.2 | 8.2 | 2.5 | 67 | E | 1 | 4 | 88 | 1020.3 | 0 | 0 |
09:25 | 7.8 | 7.8 | 2.4 | 69 | E | 0 | 2 | 89 | 1020.2 | 0 | 0 |
09:20 | 7.3 | 7.3 | 2.2 | 70 | E | 0 | 2 | 87 | 1020.2 | 0 | 0 |
09:15 | 6.3 | 6.3 | 1.8 | 73 | E | 0 | 2 | 85 | 1020.1 | 0 | 0 |
09:10 | 6 | 6 | 1.8 | 74 | E | 0 | 2 | 91 | 1020.2 | 0 | 0 |
09:05 | 6.1 | 6.1 | 1.7 | 73 | E | 0 | 2 | 90 | 1020.2 | 0 | 0 |
09:00 | 5.8 | 5.8 | 1.5 | 74 | E | 0 | 2 | 98 | 1020.1 | 0 | 0 |
08:55 | 5.5 | 5.5 | 1.3 | 75 | E | 0 | 2 | 82 | 1020.2 | 0 | 0 |
08:50 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 76 | E | 0 | 2 | 87 | 1020.1 | 0 | 0 |
08:45 | 4.9 | 4.9 | 1.1 | 76 | E | 0 | 2 | 88 | 1020.1 | 0 | 0 |
08:40 | 4.5 | 4.5 | 1 | 78 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 |
08:35 | 4 | 4 | 0.6 | 79 | E | 0 | 2 | 91 | 1020 | 0 | 0 |
08:30 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 81 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 |
08:25 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 83 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 |
08:20 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 83 | E | 0 | 2 | 100 | 1019.9 | 0 | 0 |
08:15 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 85 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.9 | 0 | 0 |
08:10 | 2 | 2 | 0 | 87 | E | 0 | 2 | 89 | 1019.9 | 0 | 0 |
08:05 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 88 | E | 0 | 2 | 89 | 1019.8 | 0 | 0 |
08:00 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 89 | E | 0 | 2 | 91 | 1019.7 | 0 | 0 |
07:55 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 89 | E | 0 | 2 | 95 | 1019.7 | 0 | 0 |
07:50 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 89 | ESE | 0 | 2 | 104 | 1019.7 | 0 | 0 |
07:45 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 89 | ESE | 0 | 2 | 103 | 1019.7 | 0 | 0 |
07:40 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 89 | E | 0 | 2 | 96 | 1019.6 | 0 | 0 |
07:35 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 89 | ESE | 0 | 2 | 102 | 1019.5 | 0 | 0 |
07:30 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 89 | E | 0 | 2 | 98 | 1019.5 | 0 | 0 |
07:25 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 89 | E | 0 | 2 | 100 | 1019.5 | 0 | 0 |
07:20 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 89 | ESE | 0 | 2 | 103 | 1019.4 | 0 | 0 |
07:15 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 89 | E | 1 | 2 | 101 | 1019.4 | 0 | 0 |
07:10 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 89 | ESE | 0 | 2 | 102 | 1019.4 | 0 | 0 |
07:05 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 89 | E | 0 | 2 | 99 | 1019.4 | 0 | 0 |
07:00 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 88 | ESE | 0 | 2 | 105 | 1019.4 | 0 | 0 |
06:55 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 87 | E | 0 | 2 | 99 | 1019.4 | 0 | 0 |
06:50 | 2.2 | 2.2 | 0 | 86 | E | 0 | 2 | 99 | 1019.4 | 0 | 0 |
06:45 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 85 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.3 | 0 | 0 |
06:40 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 85 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.4 | 0 | 0 |
06:35 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 85 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.3 | 0 | 0 |
06:30 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 85 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.3 | 0 | 0 |
06:25 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 85 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.3 | 0 | 0 |
06:20 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 85 | E | 0 | 2 | 99 | 1019.4 | 0 | 0 |
06:15 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 86 | ESE | 0 | 2 | 102 | 1019.3 | 0 | 0 |
06:10 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 85 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.4 | 0 | 0 |
06:05 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 84 | E | 0 | 2 | 99 | 1019.4 | 0 | 0 |
06:00 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 83 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.5 | 0 | 0 |
05:55 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 83 | ESE | 0 | 2 | 110 | 1019.4 | 0 | 0 |
05:50 | 3.4 | 3.4 | 0.6 | 82 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.5 | 0 | 0 |
05:45 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 82 | E | 0 | 2 | 99 | 1019.5 | 0 | 0 |
05:40 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 82 | ESE | 0 | 2 | 103 | 1019.4 | 0 | 0 |
05:35 | 3.7 | 3.7 | 0.8 | 81 | E | 0 | 2 | 94 | 1019.5 | 0 | 0 |
05:30 | 4 | 4 | 0.9 | 80 | E | 0 | 2 | 92 | 1019.5 | 0 | 0 |
05:25 | 4.3 | 4.3 | 1 | 79 | E | 0 | 2 | 95 | 1019.5 | 0 | 0 |
05:20 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 78 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.5 | 0 | 0 |
05:15 | 4.8 | 4.8 | 1.1 | 77 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.5 | 0 | 0 |
05:10 | 4.8 | 4.8 | 1 | 76 | ESE | 0 | 2 | 106 | 1019.5 | 0 | 0 |
05:05 | 4.2 | 4.2 | 0.8 | 79 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.6 | 0 | 0 |
05:00 | 4 | 4 | 0.9 | 81 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.7 | 0 | 0 |
04:55 | 3.7 | 3.7 | 0.8 | 82 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.6 | 0 | 0 |
04:50 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 83 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.6 | 0 | 0 |
04:45 | 3.3 | 3.3 | 0.8 | 84 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.6 | 0 | 0 |
04:40 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 86 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.7 | 0 | 0 |
04:35 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 87 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.6 | 0 | 0 |
04:30 | 2 | 2 | 0.3 | 88 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.6 | 0 | 0 |
04:25 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 89 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.6 | 0 | 0 |
04:20 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 90 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.6 | 0 | 0 |
04:15 | 1.5 | 1.5 | 0 | 90 | E | 0 | 2 | 100 | 1019.6 | 0 | 0 |
04:10 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 91 | E | 0 | 2 | 89 | 1019.7 | 0 | 0 |
04:05 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 91 | ESE | 0 | 2 | 106 | 1019.6 | 0 | 0 |
04:00 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 91 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.5 | 0 | 0 |
03:55 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 92 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.7 | 0 | 0 |
03:50 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 92 | E | 0 | 2 | 93 | 1019.6 | 0 | 0 |
03:45 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 92 | E | 0 | 2 | 93 | 1019.7 | 0 | 0 |
03:40 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 93 | E | 0 | 2 | 96 | 1019.7 | 0 | 0 |
03:35 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 92 | E | 0 | 2 | 90 | 1019.7 | 0 | 0 |
03:30 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 92 | ESE | 0 | 2 | 104 | 1019.7 | 0 | 0 |
03:25 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 92 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.7 | 0 | 0 |
03:20 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 92 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.7 | 0 | 0 |
03:15 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 92 | E | 0 | 2 | 96 | 1019.7 | 0 | 0 |
03:10 | 2 | 2 | 0.8 | 92 | E | 0 | 2 | 96 | 1019.7 | 0 | 0 |
03:05 | 2 | 2 | 0.8 | 92 | E | 0 | 2 | 98 | 1019.7 | 0 | 0 |
03:00 | 2 | 2 | 0.9 | 93 | E | 0 | 2 | 92 | 1019.7 | 0 | 0 |
02:55 | 2 | 2 | 1 | 93 | E | 0 | 2 | 91 | 1019.7 | 0 | 0 |
02:50 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 93 | ESE | 0 | 2 | 103 | 1019.7 | 0 | 0 |
02:45 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 93 | E | 0 | 2 | 88 | 1019.8 | 0 | 0 |
02:40 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 93 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.7 | 0 | 0 |
02:35 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 93 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.8 | 0 | 0 |
02:30 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 93 | ESE | 0 | 2 | 117 | 1019.8 | 0 | 0 |
02:25 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 92 | ESE | 0 | 2 | 107 | 1019.9 | 0 | 0 |
02:20 | 2.2 | 2.2 | 1 | 92 | E | 0 | 2 | 94 | 1019.8 | 0 | 0 |
02:15 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 92 | E | 0 | 2 | 97 | 1019.9 | 0 | 0 |
02:10 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 92 | E | 0 | 2 | 88 | 1019.8 | 0 | 0 |
02:05 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 91 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.8 | 0 | 0 |
02:00 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 91 | E | 0 | 2 | 94 | 1019.8 | 0 | 0 |
01:55 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 91 | E | 0 | 2 | 101 | 1019.9 | 0 | 0 |
01:50 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 91 | E | 0 | 2 | 94 | 1019.9 | 0 | 0 |
01:45 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 91 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.8 | 0 | 0 |
01:40 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 91 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.7 | 0 | 0 |
01:35 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 91 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.8 | 0 | 0 |
01:30 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 91 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.8 | 0 | 0 |
01:25 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 91 | ESE | 0 | 2 | 107 | 1019.9 | 0 | 0 |
01:20 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 91 | E | 0 | 2 | 96 | 1019.9 | 0 | 0 |
01:15 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 90 | E | 0 | 2 | 94 | 1019.8 | 0 | 0 |
01:10 | 2.9 | 2.9 | 1.4 | 90 | E | 0 | 2 | 100 | 1019.9 | 0 | 0 |
01:05 | 3 | 3 | 1.5 | 90 | ESE | 0 | 2 | 112 | 1020 | 0 | 0 |
01:00 | 3.1 | 3.1 | 1.6 | 90 | E | 1 | 2 | 93 | 1020 | 0 | 0 |
00:55 | 3.1 | 3.1 | 1.6 | 90 | ESE | 1 | 2 | 102 | 1019.9 | 0 | 0 |
00:50 | 3 | 3 | 1.5 | 90 | E | 1 | 4 | 102 | 1019.9 | 0 | 0 |
00:45 | 3.1 | 3.1 | 1.6 | 89 | E | 1 | 4 | 100 | 1019.9 | 0 | 0 |
00:40 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 90 | E | 1 | 2 | 94 | 1020 | 0 | 0 |
00:35 | 3.1 | 3.1 | 1.5 | 89 | ESE | 1 | 2 | 110 | 1020 | 0 | 0 |
00:30 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 89 | ESE | 1 | 2 | 105 | 1020 | 0 | 0 |
00:25 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 88 | ESE | 1 | 2 | 104 | 1020 | 0 | 0 |
00:20 | 3.8 | 3.8 | 1.9 | 87 | E | 1 | 2 | 96 | 1019.9 | 0 | 0 |
00:15 | 4 | 4 | 2 | 87 | ESE | 0 | 2 | 102 | 1019.9 | 0 | 0 |
00:10 | 3.8 | 3.8 | 2 | 88 | E | 0 | 2 | 102 | 1019.9 | 0 | 0 |
00:05 | 3.7 | 3.7 | 1.8 | 87 | E | 0 | 2 | 95 | 1019.9 | 0 | 0 |
00:00 | 4 | 4 | 2 | 87 | E | 0 | 2 | 97 | 1019.9 | 0 | 0 |
El tiempo necesario para generar las lecturas de la página. 0.18 segundos.
Esta extensión está disponible en github como weewx-wxobs : esta es la versión 0.7.8