15-jul-2025 08:40
Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
08:40 | 26 | 26 | 8.9 | 34 | NE | 1 | 3 | 51 | 1016.9 | 0 |
Fecha | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
15-Jul-2025 | 22.6 (27.5) | 22.6 (27.5) | -0.9 (14.7) | 19 (60) | NE | 0 (2) | 1 (5) | 47 | 1016.2 (1016.9) | 0 |
Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Intensidad de lluvia mm/hora | Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
||||||||
08:40 | 26 | 26 | 8.9 | 34 | NE | 1 | 3 | 51 | 1016.9 | 0 | 0 |
08:35 | 25.9 | 25.9 | 8.6 | 34 | NE | 1 | 2 | 55 | 1016.9 | 0 | 0 |
08:30 | 25.7 | 25.7 | 8.2 | 33 | ENE | 1 | 3 | 59 | 1016.9 | 0 | 0 |
08:25 | 25.7 | 25.7 | 8 | 33 | NE | 1 | 3 | 48 | 1016.8 | 0 | 0 |
08:20 | 25.6 | 25.6 | 7.6 | 32 | NE | 1 | 3 | 38 | 1016.8 | 0 | 0 |
08:15 | 25.5 | 25.5 | 7.1 | 31 | NE | 1 | 3 | 49 | 1016.9 | 0 | 0 |
08:10 | 25.3 | 25.3 | 6.5 | 30 | NE | 1 | 3 | 40 | 1016.8 | 0 | 0 |
08:05 | 25.3 | 25.3 | 5.5 | 28 | NE | 2 | 3 | 56 | 1016.8 | 0 | 0 |
08:00 | 25 | 25 | 4.5 | 27 | NE | 1 | 3 | 47 | 1016.6 | 0 | 0 |
07:55 | 24.9 | 24.9 | 4 | 26 | NE | 1 | 2 | 56 | 1016.8 | 0 | 0 |
07:50 | 24.8 | 24.8 | 3.4 | 25 | ENE | 1 | 3 | 61 | 1016.8 | 0 | 0 |
07:45 | 24.8 | 24.8 | 3 | 24 | NE | 2 | 3 | 46 | 1016.7 | 0 | 0 |
07:40 | 24.8 | 24.8 | 2.8 | 24 | NE | 1 | 3 | 55 | 1016.9 | 0 | 0 |
07:35 | 24.7 | 24.7 | 1.3 | 22 | NNE | 2 | 4 | 31 | 1016.7 | 0 | 0 |
07:30 | 24.4 | 24.4 | 0 | 20 | NE | 1 | 3 | 40 | 1016.7 | 0 | 0 |
07:25 | 24.1 | 24.1 | 1.1 | 22 | NE | 1 | 3 | 37 | 1016.8 | 0 | 0 |
07:20 | 24 | 24 | 2.4 | 24 | NE | 1 | 2 | 53 | 1016.7 | 0 | 0 |
07:15 | 24.1 | 24.1 | 2.8 | 25 | NE | 1 | 2 | 44 | 1016.7 | 0 | 0 |
07:10 | 24.3 | 24.3 | 2.1 | 24 | NE | 1 | 3 | 46 | 1016.7 | 0 | 0 |
07:05 | 24.3 | 24.3 | 1 | 22 | NE | 2 | 4 | 37 | 1016.7 | 0 | 0 |
07:00 | 24.3 | 24.3 | -0.6 | 19 | NE | 2 | 4 | 37 | 1016.6 | 0 | 0 |
06:55 | 24.3 | 24.3 | -0.9 | 19 | NE | 2 | 3 | 43 | 1016.7 | 0 | 0 |
06:50 | 24.1 | 24.1 | -0.2 | 20 | ENE | 1 | 2 | 59 | 1016.7 | 0 | 0 |
06:45 | 24 | 24 | -0 | 20 | NE | 1 | 2 | 55 | 1016.6 | 0 | 0 |
06:40 | 24 | 24 | 1 | 22 | NNE | 1 | 2 | 33 | 1016.6 | 0 | 0 |
06:35 | 24.1 | 24.1 | 1.2 | 22 | NE | 1 | 2 | 49 | 1016.5 | 0 | 0 |
06:30 | 24 | 24 | 1.3 | 23 | ENE | 1 | 2 | 69 | 1016.5 | 0 | 0 |
06:25 | 24 | 24 | 1.5 | 23 | NE | 1 | 3 | 56 | 1016.5 | 0 | 0 |
06:20 | 24 | 24 | 2.4 | 24 | NE | 1 | 3 | 44 | 1016.4 | 0 | 0 |
06:15 | 23.9 | 23.9 | 2.3 | 24 | NNE | 1 | 3 | 33 | 1016.5 | 0 | 0 |
06:10 | 23.9 | 23.9 | 2.7 | 25 | NE | 1 | 4 | 51 | 1016.4 | 0 | 0 |
06:05 | 23.8 | 23.8 | 2.7 | 25 | NE | 2 | 3 | 47 | 1016.4 | 0 | 0 |
06:00 | 23.8 | 23.8 | 2.9 | 25 | NE | 2 | 4 | 51 | 1016.3 | 0 | 0 |
05:55 | 23.8 | 23.8 | 3.9 | 28 | NNE | 2 | 4 | 20 | 1016.4 | 0 | 0 |
05:50 | 23.7 | 23.7 | 4.5 | 29 | NE | 2 | 3 | 52 | 1016.3 | 0 | 0 |
05:45 | 23.7 | 23.7 | 4.7 | 29 | NNE | 2 | 3 | 30 | 1016.3 | 0 | 0 |
05:40 | 23.7 | 23.7 | 4.6 | 29 | NE | 2 | 4 | 53 | 1016.4 | 0 | 0 |
05:35 | 23.6 | 23.6 | 4.8 | 29 | NNE | 2 | 4 | 25 | 1016.3 | 0 | 0 |
05:30 | 23.6 | 23.6 | 4.4 | 29 | NE | 2 | 3 | 45 | 1016.4 | 0 | 0 |
05:25 | 23.7 | 23.7 | 4.1 | 28 | NE | 2 | 4 | 38 | 1016.5 | 0 | 0 |
05:20 | 23.7 | 23.7 | 4.4 | 29 | NNE | 2 | 4 | 24 | 1016.3 | 0 | 0 |
05:15 | 23.6 | 23.6 | 4.8 | 30 | NNE | 2 | 4 | 28 | 1016.5 | 0 | 0 |
05:10 | 23.4 | 23.4 | 5.4 | 31 | NE | 2 | 4 | 39 | 1016.4 | 0 | 0 |
05:05 | 23.4 | 23.4 | 6 | 33 | NE | 1 | 4 | 36 | 1016.4 | 0 | 0 |
05:00 | 23.3 | 23.3 | 6.8 | 35 | NNE | 1 | 3 | 21 | 1016.4 | 0 | 0 |
04:55 | 23.4 | 23.4 | 7.7 | 37 | NNE | 1 | 2 | 22 | 1016.3 | 0 | 0 |
04:50 | 23.3 | 23.3 | 8.4 | 39 | N | 1 | 3 | 3 | 1016.4 | 0 | 0 |
04:45 | 23.3 | 23.3 | 9.3 | 41 | NNE | 1 | 3 | 29 | 1016.4 | 0 | 0 |
04:40 | 23.2 | 23.2 | 10.1 | 43 | N | 1 | 4 | 5 | 1016.4 | 0 | 0 |
04:35 | 23.2 | 23.2 | 10.8 | 46 | NE | 1 | 3 | 40 | 1016.3 | 0 | 0 |
04:30 | 23.3 | 23.3 | 11.3 | 47 | NNE | 1 | 3 | 15 | 1016.5 | 0 | 0 |
04:25 | 23.3 | 23.3 | 11.6 | 48 | N | 1 | 2 | 9 | 1016.4 | 0 | 0 |
04:20 | 23.3 | 23.3 | 11.7 | 48 | NNE | 1 | 2 | 19 | 1016.4 | 0 | 0 |
04:15 | 23.5 | 23.5 | 11.8 | 48 | NE | 1 | 3 | 40 | 1016.3 | 0 | 0 |
04:10 | 23.5 | 23.5 | 11.8 | 48 | NE | 1 | 3 | 44 | 1016.4 | 0 | 0 |
04:05 | 23.5 | 23.5 | 11.9 | 48 | NNE | 1 | 3 | 30 | 1016.5 | 0 | 0 |
04:00 | 23.7 | 23.7 | 12 | 48 | N | 1 | 2 | 356 | 1016.3 | 0 | 0 |
03:55 | 23.7 | 23.7 | 12 | 48 | N | 2 | 3 | 11 | 1016.4 | 0 | 0 |
03:50 | 23.7 | 23.7 | 12 | 48 | NNE | 1 | 4 | 27 | 1016.4 | 0 | 0 |
03:45 | 23.9 | 23.9 | 12.1 | 48 | NE | 1 | 3 | 46 | 1016.2 | 0 | 0 |
03:40 | 23.9 | 23.9 | 12 | 47 | NNE | 2 | 4 | 34 | 1016.3 | 0 | 0 |
03:35 | 23.9 | 23.9 | 12.1 | 48 | NNE | 2 | 4 | 30 | 1016.3 | 0 | 0 |
03:30 | 23.9 | 23.9 | 12.2 | 48 | NNE | 2 | 4 | 25 | 1016.3 | 0 | 0 |
03:25 | 24.1 | 24.1 | 12 | 47 | NNE | 2 | 4 | 32 | 1016.4 | 0 | 0 |
03:20 | 24.2 | 24.2 | 12.1 | 47 | NNE | 2 | 4 | 32 | 1016.4 | 0 | 0 |
03:15 | 24.3 | 24.3 | 12.2 | 47 | NE | 2 | 4 | 41 | 1016.4 | 0 | 0 |
03:10 | 24.5 | 24.5 | 12.2 | 46 | NNE | 2 | 4 | 18 | 1016.5 | 0 | 0 |
03:05 | 24.6 | 24.6 | 12.2 | 46 | NNE | 2 | 5 | 32 | 1016.4 | 0 | 0 |
03:00 | 24.6 | 24.6 | 12.2 | 46 | NNE | 2 | 3 | 17 | 1016.5 | 0 | 0 |
02:55 | 24.6 | 24.6 | 12.2 | 46 | NE | 2 | 3 | 42 | 1016.4 | 0 | 0 |
02:50 | 24.7 | 24.7 | 12.3 | 46 | NE | 2 | 4 | 42 | 1016.5 | 0 | 0 |
02:45 | 24.7 | 24.7 | 12.3 | 46 | NNE | 2 | 4 | 31 | 1016.6 | 0 | 0 |
02:40 | 24.8 | 24.8 | 12.1 | 45 | NNE | 2 | 3 | 24 | 1016.5 | 0 | 0 |
02:35 | 24.9 | 24.9 | 12.1 | 45 | NNE | 2 | 4 | 26 | 1016.6 | 0 | 0 |
02:30 | 24.9 | 24.9 | 12.1 | 45 | NNE | 2 | 4 | 17 | 1016.5 | 0 | 0 |
02:25 | 25 | 25 | 12.2 | 45 | NE | 2 | 4 | 36 | 1016.6 | 0 | 0 |
02:20 | 25.1 | 25.1 | 12.1 | 44 | NE | 2 | 3 | 39 | 1016.5 | 0 | 0 |
02:15 | 25.3 | 25.3 | 12.1 | 44 | NNE | 2 | 4 | 18 | 1016.6 | 0 | 0 |
02:10 | 25.4 | 25.4 | 11.9 | 43 | NE | 2 | 5 | 37 | 1016.6 | 0 | 0 |
02:05 | 25.5 | 25.5 | 12 | 43 | NNE | 2 | 4 | 23 | 1016.7 | 0 | 0 |
02:00 | 25.7 | 25.7 | 12 | 43 | NE | 2 | 4 | 39 | 1016.6 | 0 | 0 |
01:55 | 25.9 | 25.9 | 12 | 42 | NNE | 1 | 3 | 28 | 1016.8 | 0 | 0 |
01:50 | 26.2 | 26.2 | 12 | 41 | N | 2 | 4 | 5 | 1016.6 | 0 | 0 |
01:45 | 26.8 | 26.8 | 11.8 | 39 | ENE | 1 | 4 | 58 | 1016.7 | 0 | 0 |
01:40 | 26.9 | 26.9 | 11.8 | 39 | NE | 1 | 3 | 55 | 1016.6 | 0 | 0 |
01:35 | 27 | 27 | 11.8 | 39 | NE | 1 | 2 | 44 | 1016.7 | 0 | 0 |
01:30 | 27.1 | 27.1 | 12 | 39 | ENE | 1 | 2 | 63 | 1016.5 | 0 | 0 |
01:25 | 27.4 | 27.4 | 12 | 38 | ENE | 1 | 2 | 68 | 1016.7 | 0 | 0 |
01:20 | 27.4 | 27.4 | 11.9 | 38 | NE | 1 | 3 | 42 | 1016.6 | 0 | 0 |
01:15 | 27.5 | 27.5 | 12.1 | 38 | NE | 1 | 3 | 42 | 1016.6 | 0 | 0 |
01:10 | 27.4 | 27.4 | 12 | 38 | NE | 1 | 2 | 49 | 1016.7 | 0 | 0 |
01:05 | 27.3 | 27.3 | 12.3 | 39 | ENE | 1 | 2 | 69 | 1016.7 | 0 | 0 |
01:00 | 27.1 | 27.1 | 12.3 | 40 | NE | 1 | 2 | 44 | 1016.7 | 0 | 0 |
00:55 | 27.1 | 27.1 | 12.7 | 41 | ENE | 0 | 1 | 73 | 1016.6 | 0 | 0 |
00:50 | 27.2 | 27.2 | 12.5 | 40 | NE | 1 | 2 | 51 | 1016.6 | 0 | 0 |
00:45 | 27.3 | 27.3 | 12.7 | 41 | ENE | 1 | 1 | 67 | 1016.7 | 0 | 0 |
00:40 | 26.2 | 26.2 | 12.4 | 42 | NE | 1 | 2 | 35 | 1016.7 | 0 | 0 |
00:35 | 23.7 | 23.7 | 13.1 | 52 | ENE | 0 | 2 | 63 | 1016.6 | 0 | 0 |
00:30 | 23.1 | 23.1 | 14.2 | 57 | E | 0 | 1 | 92 | 1016.6 | 0 | 0 |
00:25 | 22.6 | 22.6 | 14.3 | 59 | ESE | 0 | 1 | 104 | 1016.7 | 0 | 0 |
00:20 | 22.6 | 22.6 | 14.4 | 60 | ESE | 0 | 1 | 108 | 1016.6 | 0 | 0 |
00:15 | 23 | 23 | 14.5 | 59 | ESE | 0 | 1 | 106 | 1016.6 | 0 | 0 |
00:10 | 23.4 | 23.4 | 14.6 | 58 | E | 0 | 1 | 100 | 1016.6 | 0 | 0 |
00:05 | 23.7 | 23.7 | 14.7 | 57 | ESE | 0 | 1 | 105 | 1016.6 | 0 | 0 |
00:00 | 23.9 | 23.9 | 14.7 | 57 | ESE | 0 | 1 | 109 | 1016.6 | 0 | 0 |
El tiempo necesario para generar las lecturas de la página. 0.18 segundos.
Esta extensión está disponible en github como weewx-wxobs : esta es la versión 0.8.1