Alanís, Sevilla

15-jul-2025 08:40

Utilice lo siguiente para seleccionar una fecha para los registros archivados El estilo de fecha puede ser 01-feb-2018 o 01-02-2018 (DD-MM-AAAA)
Elija la fecha:

Ultima observación

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
08:4026268.934NE13511016.9 0


Usando datos de hoy.

Histórico de datos del día 15-Jul-2025

Min. (Máx.)

Fecha          Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
15-Jul-2025          22.6 (27.5)22.6 (27.5)-0.9 (14.7)19 (60) NE0 (2)1 (5)471016.2 (1016.9) 0

Datos cada 5 minutos

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Intensidad
de lluvia
mm/hora
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
08:40 26268.934NE13511016.9 0 0
08:35 25.925.98.634NE12551016.9 0 0
08:30 25.725.78.233ENE13591016.9 0 0
08:25 25.725.7833NE13481016.8 0 0
08:20 25.625.67.632NE13381016.8 0 0
08:15 25.525.57.131NE13491016.9 0 0
08:10 25.325.36.530NE13401016.8 0 0
08:05 25.325.35.528NE23561016.8 0 0
08:00 25254.527NE13471016.6 0 0
07:55 24.924.9426NE12561016.8 0 0
07:50 24.824.83.425ENE13611016.8 0 0
07:45 24.824.8324NE23461016.7 0 0
07:40 24.824.82.824NE13551016.9 0 0
07:35 24.724.71.322NNE24311016.7 0 0
07:30 24.424.4020NE13401016.7 0 0
07:25 24.124.11.122NE13371016.8 0 0
07:20 24242.424NE12531016.7 0 0
07:15 24.124.12.825NE12441016.7 0 0
07:10 24.324.32.124NE13461016.7 0 0
07:05 24.324.3122NE24371016.7 0 0
07:00 24.324.3-0.619NE24371016.6 0 0
06:55 24.324.3-0.919NE23431016.7 0 0
06:50 24.124.1-0.220ENE12591016.7 0 0
06:45 2424-020NE12551016.6 0 0
06:40 2424122NNE12331016.6 0 0
06:35 24.124.11.222NE12491016.5 0 0
06:30 24241.323ENE12691016.5 0 0
06:25 24241.523NE13561016.5 0 0
06:20 24242.424NE13441016.4 0 0
06:15 23.923.92.324NNE13331016.5 0 0
06:10 23.923.92.725NE14511016.4 0 0
06:05 23.823.82.725NE23471016.4 0 0
06:00 23.823.82.925NE24511016.3 0 0
05:55 23.823.83.928NNE24201016.4 0 0
05:50 23.723.74.529NE23521016.3 0 0
05:45 23.723.74.729NNE23301016.3 0 0
05:40 23.723.74.629NE24531016.4 0 0
05:35 23.623.64.829NNE24251016.3 0 0
05:30 23.623.64.429NE23451016.4 0 0
05:25 23.723.74.128NE24381016.5 0 0
05:20 23.723.74.429NNE24241016.3 0 0
05:15 23.623.64.830NNE24281016.5 0 0
05:10 23.423.45.431NE24391016.4 0 0
05:05 23.423.4633NE14361016.4 0 0
05:00 23.323.36.835NNE13211016.4 0 0
04:55 23.423.47.737NNE12221016.3 0 0
04:50 23.323.38.439N1331016.4 0 0
04:45 23.323.39.341NNE13291016.4 0 0
04:40 23.223.210.143N1451016.4 0 0
04:35 23.223.210.846NE13401016.3 0 0
04:30 23.323.311.347NNE13151016.5 0 0
04:25 23.323.311.648N1291016.4 0 0
04:20 23.323.311.748NNE12191016.4 0 0
04:15 23.523.511.848NE13401016.3 0 0
04:10 23.523.511.848NE13441016.4 0 0
04:05 23.523.511.948NNE13301016.5 0 0
04:00 23.723.71248N123561016.3 0 0
03:55 23.723.71248N23111016.4 0 0
03:50 23.723.71248NNE14271016.4 0 0
03:45 23.923.912.148NE13461016.2 0 0
03:40 23.923.91247NNE24341016.3 0 0
03:35 23.923.912.148NNE24301016.3 0 0
03:30 23.923.912.248NNE24251016.3 0 0
03:25 24.124.11247NNE24321016.4 0 0
03:20 24.224.212.147NNE24321016.4 0 0
03:15 24.324.312.247NE24411016.4 0 0
03:10 24.524.512.246NNE24181016.5 0 0
03:05 24.624.612.246NNE25321016.4 0 0
03:00 24.624.612.246NNE23171016.5 0 0
02:55 24.624.612.246NE23421016.4 0 0
02:50 24.724.712.346NE24421016.5 0 0
02:45 24.724.712.346NNE24311016.6 0 0
02:40 24.824.812.145NNE23241016.5 0 0
02:35 24.924.912.145NNE24261016.6 0 0
02:30 24.924.912.145NNE24171016.5 0 0
02:25 252512.245NE24361016.6 0 0
02:20 25.125.112.144NE23391016.5 0 0
02:15 25.325.312.144NNE24181016.6 0 0
02:10 25.425.411.943NE25371016.6 0 0
02:05 25.525.51243NNE24231016.7 0 0
02:00 25.725.71243NE24391016.6 0 0
01:55 25.925.91242NNE13281016.8 0 0
01:50 26.226.21241N2451016.6 0 0
01:45 26.826.811.839ENE14581016.7 0 0
01:40 26.926.911.839NE13551016.6 0 0
01:35 272711.839NE12441016.7 0 0
01:30 27.127.11239ENE12631016.5 0 0
01:25 27.427.41238ENE12681016.7 0 0
01:20 27.427.411.938NE13421016.6 0 0
01:15 27.527.512.138NE13421016.6 0 0
01:10 27.427.41238NE12491016.7 0 0
01:05 27.327.312.339ENE12691016.7 0 0
01:00 27.127.112.340NE12441016.7 0 0
00:55 27.127.112.741ENE01731016.6 0 0
00:50 27.227.212.540NE12511016.6 0 0
00:45 27.327.312.741ENE11671016.7 0 0
00:40 26.226.212.442NE12351016.7 0 0
00:35 23.723.713.152ENE02631016.6 0 0
00:30 23.123.114.257E01921016.6 0 0
00:25 22.622.614.359ESE011041016.7 0 0
00:20 22.622.614.460ESE011081016.6 0 0
00:15 232314.559ESE011061016.6 0 0
00:10 23.423.414.658E011001016.6 0 0
00:05 23.723.714.757ESE011051016.6 0 0
00:00 23.923.914.757ESE011091016.6 0 0

El tiempo necesario para generar las lecturas de la página. 0.18 segundos.

Esta extensión está disponible en github como weewx-wxobs : esta es la versión 0.8.1