Alanís, Sevilla

09-may-2025 19:10

Utilice lo siguiente para seleccionar una fecha para los registros archivados El estilo de fecha puede ser 01-feb-2018 o 01-02-2018 (DD-MM-AAAA)
Elija la fecha:

Ultima observación

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
19:1017.417.410.865WSW132401006.5 0


Usando datos de hoy.

Histórico de datos del día 09-May-2025

Min. (Máx.)

Fecha          Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
09-May-2025          7.4 (17.7)7.4 (17.7)7 (11.6)64 (97) S0 (2)0 (5)1701006.5 (1009.1) 0

Datos cada 5 minutos

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Intensidad
de lluvia
mm/hora
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
19:10 17.417.410.865WSW132401006.5 0 0
19:05 17.717.710.764SW142361006.5 0 0
19:00 17.517.510.564SSW142071006.5 0 0
18:55 17.417.41166SSW132131006.6 0 0
18:50 17.317.310.966SSW242091006.5 0 0
18:45 17.217.210.967S141911006.6 0 0
18:40 17.117.110.866SSW242051006.6 0 0
18:35 171710.666SW142261006.7 0 0
18:30 17.217.210.765SW242231006.7 0 0
18:25 17.217.210.665SW242161006.6 0 0
18:20 17.217.210.665SW132181006.7 0 0
18:15 17.117.110.665SW252241006.8 0 0
18:10 17.317.310.966SW242271006.7 0 0
18:05 17.117.110.866WSW252421006.6 0 0
18:00 17.217.210.665W252671006.8 0 0
17:55 17.517.510.764SW242351006.8 0 0
17:50 17.717.710.864W242701006.6 0 0
17:45 17.417.41166WSW242531006.7 0 0
17:40 17.217.211.569SSW232131006.7 0 0
17:35 17.317.311.368SW132311006.7 0 0
17:30 16.916.911.370SW132191006.8 0 0
17:25 16.916.911.370SW242291006.8 0 0
17:20 16.616.61170SW242301006.8 0 0
17:15 16.516.511.171WSW252391006.8 0 0
17:10 16.816.811.270SW142171006.9 0 0
17:05 17.517.511.668S141851006.9 0 0
17:00 16.916.911.269SSW132011006.9 0 0
16:55 16.316.310.870WSW142491007 0 0
16:50 16.316.310.870S141911007 0 0
16:45 16.516.510.869WSW242451007 0 0
16:40 16.616.610.969W242631007 0 0
16:35 16.516.511.572SSW132021007 0 0
16:30 16.616.611.572SSW142041007 0 0
16:25 16.316.311.473SSW252011007.1 0 0
16:20 16.316.311.372SW142251007 0 0
16:15 16.816.811.471SW252181007.1 0 0
16:10 16.916.911.168SW132151007.1 0 0
16:05 17.117.111.369SW242271007.1 0 0
16:00 17.217.211.469SW242241007 0 0
15:55 16.816.811.571S131741007 0 0
15:50 16.616.611.471SSW131961007 0 0
15:45 16.516.511.171S131911007 0 0
15:40 16.416.411.171SSW142061007.1 0 0
15:35 16.516.511.271SSW141991007.1 0 0
15:30 16.916.911.470SSW252091007.2 0 0
15:25 16.416.411.171SSW142071007.1 0 0
15:20 15.715.710.973SSW142141007.2 0 0
15:15 15.715.710.973SSW242091007.2 0 0
15:10 15.715.710.873SW142341007.2 0 0
15:05 16.116.110.971SW242291007.1 0 0
15:00 16.316.310.870WSW142481007.1 0 0
14:55 16.516.511.170SSW132081007.1 0 0
14:50 16.616.611.270SW132191007.1 0 0
14:45 16.316.31171S131841007.2 0 0
14:40 15.615.61174WSW242381007.2 0 0
14:35 15.415.41175SW132261007.3 0 0
14:30 15.615.61174WSW232431007.3 0 0
14:25 15.915.911.173S121711007.3 0 0
14:20 15.915.91173SSE121531007.4 0 0
14:15 15.915.911.173SW132331007.3 0 0
14:10 15.815.810.973SW132341007.5 0 0
14:05 15.915.911.274SSW132041007.5 0 0
14:00 161611.373S131881007.5 0 0
13:55 15.715.71174S131901007.5 0 0
13:50 15.315.310.975SSW132041007.6 0 0
13:45 15.415.411.276SSW122001007.7 0 0
13:40 15.315.310.875SW132171007.5 0 0
13:35 15.515.51174SSW142011007.6 0 0
13:30 15.415.41175SW242261007.5 0 0
13:25 15.815.811.274SW132231007.6 0 0
13:20 15.815.811.274S241761007.6 0 0
13:15 15.315.31175SSW132121007.6 0 0
13:10 15.515.511.275SSW122011007.8 0 0
13:05 15.115.110.976S131901007.7 0 0
13:00 15.115.110.976SSW131981007.7 0 0
12:55 15.115.110.876SW142201007.7 0 0
12:50 14.914.910.877SSE131661007.7 0 0
12:45 14.714.710.777SSE141691007.8 0 0
12:40 14.714.710.877SE131411007.9 0 0
12:35 14.814.810.776SSW131981007.8 0 0
12:30 151510.776S131781007.9 0 0
12:25 15.215.21176S141741007.8 0 0
12:20 15.415.41175S141701007.8 0 0
12:15 15.615.61174S131771007.7 0 0
12:10 15.415.410.774SSE131531007.8 0 0
12:05 15.215.210.875SSE131471007.7 0 0
12:00 15.515.510.974SSW131981007.8 0 0
11:55 15.215.210.574SSE131611007.8 0 0
11:50 14.814.810.877S121911007.7 0 0
11:45 14.314.310.679SSW142101007.8 0 0
11:40 14.414.410.879SSW121961007.8 0 0
11:35 14.214.210.880S121711007.8 0 0
11:30 14.414.410.879SW132191007.7 0 0
11:25 14.914.911.178SSW131971007.7 0 0
11:20 14.714.71178S131741007.7 0 0
11:15 14.514.51179SSW132101007.7 0 0
11:10 14.214.210.981S131801007.7 0 0
11:05 13.613.610.783S131901007.6 0 0
11:00 13.613.610.783SW132171007.7 0 0
10:55 13.313.310.583SSW121921007.8 0 0
10:50 13.813.810.882SW122161007.7 0 0
10:45 13.713.710.983ESE021211007.7 0 0
10:40 13.213.210.584S121771007.7 0 0
10:35 131310.485S121791007.7 0 0
10:30 12.912.910.385SSW132131007.7 0 0
10:25 12.812.810.284SW132271007.9 0 0
10:20 12.712.710.184SW132281007.8 0 0
10:15 12.812.810.385SSW122021007.7 0 0
10:10 12.812.810.284S121851007.7 0 0
10:05 12.912.910.284SSW122011007.7 0 0
10:00 12.912.910.384SE121421007.7 0 0
09:55 12.812.810.284S121771007.6 0 0
09:50 12.912.910.485SSW021921007.6 0 0
09:45 12.812.810.385S011811007.6 0 0
09:40 12.912.910.384S011791007.6 0 0
09:35 13.113.110.584SSE021681007.5 0 0
09:30 13.413.410.784SE011281007.5 0 0
09:25 13.313.310.885E01891007.5 0 0
09:20 131310.786SE011291007.4 0 0
09:15 131310.887E01911007.4 0 0
09:10 12.312.310.690E01971007.4 0 0
09:05 12.112.110.791E01911007.4 0 0
09:00 11.711.710.794E011011007.4 0 0
08:55 11.511.510.795ESE011181007.4 0 0
08:50 11.311.310.595CALM0001007.4 0 0
08:45 111110.496E01991007.5 0 0
08:40 10.810.810.296ESE011081007.5 0 0
08:35 10.710.71096E01991007.4 0 0
08:30 10.510.59.896E01941007.5 0 0
08:25 10.310.39.796ESE011041007.4 0 0
08:20 10.110.19.596E01991007.3 0 0
08:15 10.110.19.596E01991007.2 0 0
08:10 10109.497CALM0001007.4 0 0
08:05 9.99.99.497CALM0001007.2 0 0
08:00 9.69.69.297CALM0001007.2 0 0
07:55 9.49.48.997CALM0001007.2 0 0
07:50 9.19.18.797CALM0001007.1 0 0
07:45 8.98.98.497CALM0001007.1 0 0
07:40 8.78.78.297E01931007.1 0 0
07:35 8.58.58.197E01911007 0 0
07:30 8.48.4897E01961007 0 0
07:25 8.38.37.997E01911006.9 0 0
07:20 8.38.37.897E01941006.9 0 0
07:15 8.18.17.797CALM0001006.9 0 0
07:10 8.18.17.797E01971006.9 0 0
07:05 887.697E01941006.8 0 0
07:00 7.77.77.397E01871006.8 0 0
06:55 7.57.57.197E01951006.9 0 0
06:50 7.47.4797ESE011131006.8 0 0
06:45 7.47.4797E01961006.8 0 0
06:40 7.57.5797E01961006.8 0 0
06:35 7.47.4797E01991006.7 0 0
06:30 7.57.57.197ESE011081006.8 0 0
06:25 7.67.67.297CALM0001006.9 0 0
06:20 7.77.77.297E01911006.8 0 0
06:15 7.77.77.397E01941006.7 0 0
06:10 8.18.17.797ESE011021006.7 0 0
06:05 8.28.27.897E01971006.8 0 0
06:00 8.28.27.897E01931006.9 0 0
05:55 8.48.47.997E01911006.9 0 0
05:50 8.58.5897E01961006.9 0 0
05:45 8.78.78.397E01921006.8 0 0
05:40 998.697ESE011111006.9 0 0
05:35 9.19.18.696CALM0001006.8 0 0
05:30 9.29.28.596E011001006.9 0 0
05:25 9.39.38.796E011001006.9 0 0
05:20 9.79.78.995E011011007 0 0
05:15 10.210.29.294E011021006.8 0 0
05:10 10.410.49.494CALM0001006.9 0 0
05:05 10.510.59.493CALM0001007 0 0
05:00 10.710.79.693CALM0001007 0 0
04:55 10.810.89.692CALM0001007.2 0 0
04:50 10.810.89.692CALM0001007.2 0 0
04:45 10.810.89.692CALM0001007.2 0 0
04:40 10.810.89.692CALM0001007.2 0 0
04:35 10.810.89.592CALM0001007.2 0 0
04:30 10.810.89.491CALM0001007.2 0 0
04:25 10.910.99.591CALM0001007.2 0 0
04:20 10.910.99.591SE011331007.2 0 0
04:15 10.910.99.591ESE011161007.4 0 0
04:10 11119.591E01861007.5 0 0
04:05 11119.691SSE011471007.4 0 0
04:00 11119.691SSE011501007.5 0 0
03:55 11119.691SSE011551007.5 0 0
03:50 11119.691SSW012001007.6 0 0
03:45 11119.591SSE011541007.6 0 0
03:40 11119.691SE011281007.8 0 0
03:35 11119.691ESE011221007.8 0 0
03:30 11119.490SE011361007.9 0 0
03:25 10.910.99.490ESE011231007.8 0 0
03:20 11119.490SE011441007.9 0 0
03:15 10.910.99.490E01791007.9 0 0
03:10 11119.490NE01401008 0 0
03:05 10.910.99.491SSE011561008 0 0
03:00 10.810.89.491SE011341008.1 0 0
02:55 10.810.89.391SE011411008.1 0 0
02:50 10.710.79.492SE011391008.2 0 0
02:45 10.610.69.492SSE011521008.3 0 0
02:40 10.610.69.492SSE011481008.2 0 0
02:35 10.510.59.593ESE011151008.3 0 0
02:30 10.510.59.493SE011431008.4 0 0
02:25 10.610.69.492S011791008.5 0 0
02:20 10.910.99.592SE011421008.4 0 0
02:15 11.111.19.691SSE121631008.5 0 0
02:10 11.311.39.790S011871008.5 0 0
02:05 11.411.49.789SE011261008.4 0 0
02:00 11.411.49.789ESE011121008.4 0 0
01:55 11.411.49.789ESE011091008.5 0 0
01:50 11.511.59.789CALM0001008.5 0 0
01:45 11.511.59.789SE011471008.7 0 0
01:40 11.511.59.789SSE011561008.5 0 0
01:35 11.511.59.789ESE011221008.5 0 0
01:30 11.511.59.789ESE011221008.5 0 0
01:25 11.511.59.789SE011281008.4 0 0
01:20 11.511.59.789SE011361008.6 0 0
01:15 11.511.59.789SSE011471008.5 0 0
01:10 11.511.59.789SSW112061008.7 0 0
01:05 11.511.59.889S011811008.7 0 0
01:00 11.711.79.989SSE011621008.6 0 0
00:55 11.711.79.888SSE011681008.7 0 0
00:50 11.711.79.888SSW122101008.7 0 0
00:45 11.711.79.888SW122281008.8 0 0
00:40 11.911.99.887SW122301008.8 0 0
00:35 11.911.99.686WSW112511008.8 0 0
00:30 11.911.99.686SW122311008.9 0 0
00:25 11.911.99.686NNE11261008.9 0 0
00:20 11.911.99.686W112781008.9 0 0
00:15 11.911.99.686ENE01721008.9 0 0
00:10 11.911.99.786WSW112541009 0 0
00:05 11.911.99.786SSW111931009 0 0
00:00 11.811.89.787SE011261009.1 0 0

El tiempo necesario para generar las lecturas de la página. 0.22 segundos.

Esta extensión está disponible en github como weewx-wxobs : esta es la versión 0.8.1