Pulse el icono para elegir el día, mes y año o escriba la fecha: "dd-mm-aaaa"

Ultimos Datos

Fecha     Hora Temperatura
°C
Temperatura
Aparente
°C
Punto de Rocio
°C
Humedad
%
Viento (Average) Presion
hPa
Total Lluvia
mm
Direccion
brujula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Direccion
°
25:0023.223.21146SE131321024.7 0


Usando datos de hoy.

Historico de Datos 01-10-2023

Min (Max)

Fecha     Hora Temperatura
°C
Temperatura
Aparente
°C
Punto de Rocio
°C
Humedad
%
Viento (Average) Presion
hPa
Total Lluvia

mm
Direccion
brujula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Direccion
°
2023-10-01 00:00:0014.1 (23.2)14.1 (23.2)7.1 (11)42 (74) E01971024.6 (1026.2) 0

Datos cada 5 minutos

Fecha     Hora Temperatura
°C
Temperatura
Aparente
°C
Punto de Rocio
°C
Humedad
%
Viento (Average) Presion
hPa
Lluvia/hora
mm/hora
Total Lluvia
mm
Direccion
brujula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Direccion
°
2023-10-01 10:25:00 23.223.21146SE131321024.7 0 0
2023-10-01 10:20:00 23.223.210.946ESE131021024.8 0 0
2023-10-01 10:15:00 23.123.110.846ESE131211024.7 0 0
2023-10-01 10:10:00 22.922.910.746ESE131051024.7 0 0
2023-10-01 10:05:00 22.722.710.546ESE131151024.7 0 0
2023-10-01 10:00:00 22.722.710.647ESE131181024.7 0 0
2023-10-01 09:55:00 22.722.710.646ESE131171024.6 0 0
2023-10-01 09:50:00 22.422.410.547ESE121171024.6 0 0
2023-10-01 09:45:00 21.921.910.549ESE021201024.6 0 0
2023-10-01 09:40:00 21.521.510.550SE121281024.9 0 0
2023-10-01 09:35:00 20.220.210.353SE121241025.2 0 0
2023-10-01 09:30:00 19.419.410.858ESE011121025.4 0 0
2023-10-01 09:25:00 18.918.910.759CALM0001025.4 0 0
2023-10-01 09:20:00 18.318.310.862CALM0001025.6 0 0
2023-10-01 09:15:00 18.218.21163E01831025.6 0 0
2023-10-01 09:10:00 18.318.310.962E01881025.4 0 0
2023-10-01 09:05:00 18.318.310.761E01901025.4 0 0
2023-10-01 09:00:00 18.318.310.561E01851025.3 0 0
2023-10-01 08:55:00 18.318.310.259E01841025.2 0 0
2023-10-01 08:50:00 17.917.910.261SE011271025.3 0 0
2023-10-01 08:45:00 17.817.810.261SE011461025.3 0 0
2023-10-01 08:40:00 17.717.710.362CALM0001025.3 0 0
2023-10-01 08:35:00 16.616.69.965E01811025.5 0 0
2023-10-01 08:30:00 15.915.91068CALM0001025.7 0 0
2023-10-01 08:25:00 15.915.91068CALM0001025.7 0 0
2023-10-01 08:20:00 15.715.79.968CALM0001025.7 0 0
2023-10-01 08:15:00 15.515.59.869ENE01651025.8 0 0
2023-10-01 08:10:00 15159.771CALM0001026.1 0 0
2023-10-01 08:05:00 14.714.79.772CALM0001026 0 0
2023-10-01 08:00:00 14.614.69.672E01821026 0 0
2023-10-01 07:55:00 14.514.59.673E01841026 0 0
2023-10-01 07:50:00 14.214.29.573E01871026.2 0 0
2023-10-01 07:45:00 14.114.19.574E01921026.2 0 0
2023-10-01 07:40:00 14.214.29.473E01951026.2 0 0
2023-10-01 07:35:00 14.114.19.473E01931026.1 0 0
2023-10-01 07:30:00 14.214.29.473E01881026.1 0 0
2023-10-01 07:25:00 14.614.69.572ESE011041026.1 0 0
2023-10-01 07:20:00 14.714.79.571E01971026 0 0
2023-10-01 07:15:00 14.714.79.571E01971026.1 0 0
2023-10-01 07:10:00 14.714.79.471ESE011021026 0 0
2023-10-01 07:05:00 14.714.79.370E01891025.9 0 0
2023-10-01 07:00:00 14.714.79.370E01951025.9 0 0
2023-10-01 06:55:00 14.514.59.371E01901026 0 0
2023-10-01 06:50:00 14.414.49.271E01971025.9 0 0
2023-10-01 06:45:00 14.314.39.171E01961026 0 0
2023-10-01 06:40:00 14.414.49.271E01941026 0 0
2023-10-01 06:35:00 14.314.39.171E01971026 0 0
2023-10-01 06:30:00 14.414.49.271ESE011071026 0 0
2023-10-01 06:25:00 14.914.99.269E01951025.8 0 0
2023-10-01 06:20:00 15159.268E01961025.8 0 0
2023-10-01 06:15:00 14.914.99.269E01871025.7 0 0
2023-10-01 06:10:00 14.814.89.269E01961025.7 0 0
2023-10-01 06:05:00 14.814.89.269E01911025.8 0 0
2023-10-01 06:00:00 14.914.99.268E01931025.7 0 0
2023-10-01 05:55:00 15159.268E01931025.6 0 0
2023-10-01 05:50:00 15.315.39.267E01881025.6 0 0
2023-10-01 05:45:00 15.415.49.266E01921025.6 0 0
2023-10-01 05:40:00 15.315.39.267E01961025.5 0 0
2023-10-01 05:35:00 15.615.69.266E01981025.5 0 0
2023-10-01 05:30:00 15.815.89.265E01911025.5 0 0
2023-10-01 05:25:00 16.116.19.264E01871025.4 0 0
2023-10-01 05:20:00 16.516.59.362E01961025.3 0 0
2023-10-01 05:15:00 17.617.69.559E111001025 0 0
2023-10-01 05:10:00 18.318.39.557E01981024.9 0 0
2023-10-01 05:05:00 18.618.69.455E01911024.7 0 0
2023-10-01 05:00:00 18.618.69.455E01871024.8 0 0
2023-10-01 04:55:00 18.618.69.455ENE01701024.7 0 0
2023-10-01 04:50:00 18.818.89.454CALM0001024.8 0 0
2023-10-01 04:45:00 18.918.99.354ENE01711024.9 0 0
2023-10-01 04:40:00 18.718.79.254NE01561025 0 0
2023-10-01 04:35:00 18.718.79.254CALM0001025 0 0
2023-10-01 04:30:00 18.918.99.253CALM0001024.9 0 0
2023-10-01 04:25:00 19.119.19.253CALM0001024.9 0 0
2023-10-01 04:20:00 19.419.49.252ENE01741024.9 0 0
2023-10-01 04:15:00 19.419.49.252ENE01761024.8 0 0
2023-10-01 04:10:00 19.519.59.151E01891024.8 0 0
2023-10-01 04:05:00 19.619.69.151E01851024.9 0 0
2023-10-01 04:00:00 19.619.69.151E011001024.8 0 0
2023-10-01 03:55:00 19.719.7950E01841024.9 0 0
2023-10-01 03:50:00 19.619.68.950ENE01601024.9 0 0
2023-10-01 03:45:00 19.919.99.150CALM0001024.9 0 0
2023-10-01 03:40:00 20208.949E01901025 0 0
2023-10-01 03:35:00 19.719.78.849ENE01741024.9 0 0
2023-10-01 03:30:00 19.719.78.950ENE01711025.1 0 0
2023-10-01 03:25:00 19.619.68.950ENE01691025 0 0
2023-10-01 03:20:00 19.619.68.850ENE01781025.1 0 0
2023-10-01 03:15:00 19.519.58.850CALM0001025.1 0 0
2023-10-01 03:10:00 19.619.68.649E01881025.1 0 0
2023-10-01 03:05:00 19.419.48.750ESE011151025.2 0 0
2023-10-01 03:00:00 19.319.38.751CALM0001025.3 0 0
2023-10-01 02:55:00 19.519.58.750CALM0001025.3 0 0
2023-10-01 02:50:00 19.719.78.749CALM0001025.2 0 0
2023-10-01 02:45:00 19.919.98.648ESE011041025.1 0 0
2023-10-01 02:40:00 19.919.98.648CALM0001025.2 0 0
2023-10-01 02:35:00 20.320.38.647E01851025 0 0
2023-10-01 02:30:00 20.420.48.747E01841025.1 0 0
2023-10-01 02:25:00 20.520.58.546E01811025.2 0 0
2023-10-01 02:20:00 20.520.58.546ENE01611025.1 0 0
2023-10-01 02:15:00 20.720.78.445SE011321025 0 0
2023-10-01 02:10:00 20.720.78.345N013581025 0 0
2023-10-01 02:05:00 20.720.78.345SE011271025.1 0 0
2023-10-01 02:00:00 20.920.98.344E01961025 0 0
2023-10-01 01:55:00 20.920.98.144SE011461025.1 0 0
2023-10-01 01:50:00 20.820.87.943ESE021231025.2 0 0
2023-10-01 01:45:00 21217.742ESE011181025.1 0 0
2023-10-01 01:40:00 20.920.97.642ESE021231025.2 0 0
2023-10-01 01:35:00 20.520.57.342ENE01731025.2 0 0
2023-10-01 01:30:00 20.120.17.243ESE011021025.3 0 0
2023-10-01 01:25:00 19.719.77.345ENE01711025.4 0 0
2023-10-01 01:20:00 19.219.27.146E01861025.5 0 0
2023-10-01 01:15:00 18.718.77.548E01791025.7 0 0
2023-10-01 01:10:00 18.518.57.649E01791025.7 0 0
2023-10-01 01:05:00 18.318.37.750CALM0001025.7 0 0
2023-10-01 01:00:00 18.418.47.750E01791025.6 0 0
2023-10-01 00:55:00 18.118.17.650E01851025.7 0 0
2023-10-01 00:50:00 17.917.97.852E01901025.8 0 0
2023-10-01 00:45:00 17.917.9852E01901025.8 0 0
2023-10-01 00:40:00 18.618.68.251E11971025.6 0 0
2023-10-01 00:35:00 18.918.97.949E01941025.6 0 0
2023-10-01 00:30:00 18.718.77.949CALM0001025.6 0 0
2023-10-01 00:25:00 18.818.8849CALM0001025.6 0 0
2023-10-01 00:20:00 18.818.8850E01871025.7 0 0
2023-10-01 00:15:00 18.918.98.150E01911025.8 0 0
2023-10-01 00:10:00 19198.250E01911025.6 0 0
2023-10-01 00:05:00 18.618.6850E01871025.7 0 0
2023-10-01 00:00:00 18.418.48.352E01881025.9 0 0

Time taken to generate page was 0.17 seconds.

This extension is available at github as weewx-wxobs