Fecha Hora | Temperatura °C |
Temperatura Aparente °C |
Punto de Rocio °C |
Humedad % |
Viento (Average) | Presion hPa |
Total Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direccion brujula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Direccion ° |
|||||||
25:00 | 23.2 | 23.2 | 11 | 46 | SE | 1 | 3 | 132 | 1024.7 | 0 |
Fecha Hora | Temperatura °C |
Temperatura Aparente °C |
Punto de Rocio °C |
Humedad % |
Viento (Average) | Presion hPa |
Total Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direccion brujula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Direccion ° |
|||||||
2023-10-01 00:00:00 | 14.1 (23.2) | 14.1 (23.2) | 7.1 (11) | 42 (74) | E | 0 | 1 | 97 | 1024.6 (1026.2) | 0 |
Fecha Hora | Temperatura °C |
Temperatura Aparente °C |
Punto de Rocio °C |
Humedad % |
Viento (Average) | Presion hPa |
Lluvia/hora mm/hora | Total Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direccion brujula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Direccion ° |
||||||||
2023-10-01 10:25:00 | 23.2 | 23.2 | 11 | 46 | SE | 1 | 3 | 132 | 1024.7 | 0 | 0 |
2023-10-01 10:20:00 | 23.2 | 23.2 | 10.9 | 46 | ESE | 1 | 3 | 102 | 1024.8 | 0 | 0 |
2023-10-01 10:15:00 | 23.1 | 23.1 | 10.8 | 46 | ESE | 1 | 3 | 121 | 1024.7 | 0 | 0 |
2023-10-01 10:10:00 | 22.9 | 22.9 | 10.7 | 46 | ESE | 1 | 3 | 105 | 1024.7 | 0 | 0 |
2023-10-01 10:05:00 | 22.7 | 22.7 | 10.5 | 46 | ESE | 1 | 3 | 115 | 1024.7 | 0 | 0 |
2023-10-01 10:00:00 | 22.7 | 22.7 | 10.6 | 47 | ESE | 1 | 3 | 118 | 1024.7 | 0 | 0 |
2023-10-01 09:55:00 | 22.7 | 22.7 | 10.6 | 46 | ESE | 1 | 3 | 117 | 1024.6 | 0 | 0 |
2023-10-01 09:50:00 | 22.4 | 22.4 | 10.5 | 47 | ESE | 1 | 2 | 117 | 1024.6 | 0 | 0 |
2023-10-01 09:45:00 | 21.9 | 21.9 | 10.5 | 49 | ESE | 0 | 2 | 120 | 1024.6 | 0 | 0 |
2023-10-01 09:40:00 | 21.5 | 21.5 | 10.5 | 50 | SE | 1 | 2 | 128 | 1024.9 | 0 | 0 |
2023-10-01 09:35:00 | 20.2 | 20.2 | 10.3 | 53 | SE | 1 | 2 | 124 | 1025.2 | 0 | 0 |
2023-10-01 09:30:00 | 19.4 | 19.4 | 10.8 | 58 | ESE | 0 | 1 | 112 | 1025.4 | 0 | 0 |
2023-10-01 09:25:00 | 18.9 | 18.9 | 10.7 | 59 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025.4 | 0 | 0 |
2023-10-01 09:20:00 | 18.3 | 18.3 | 10.8 | 62 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025.6 | 0 | 0 |
2023-10-01 09:15:00 | 18.2 | 18.2 | 11 | 63 | E | 0 | 1 | 83 | 1025.6 | 0 | 0 |
2023-10-01 09:10:00 | 18.3 | 18.3 | 10.9 | 62 | E | 0 | 1 | 88 | 1025.4 | 0 | 0 |
2023-10-01 09:05:00 | 18.3 | 18.3 | 10.7 | 61 | E | 0 | 1 | 90 | 1025.4 | 0 | 0 |
2023-10-01 09:00:00 | 18.3 | 18.3 | 10.5 | 61 | E | 0 | 1 | 85 | 1025.3 | 0 | 0 |
2023-10-01 08:55:00 | 18.3 | 18.3 | 10.2 | 59 | E | 0 | 1 | 84 | 1025.2 | 0 | 0 |
2023-10-01 08:50:00 | 17.9 | 17.9 | 10.2 | 61 | SE | 0 | 1 | 127 | 1025.3 | 0 | 0 |
2023-10-01 08:45:00 | 17.8 | 17.8 | 10.2 | 61 | SE | 0 | 1 | 146 | 1025.3 | 0 | 0 |
2023-10-01 08:40:00 | 17.7 | 17.7 | 10.3 | 62 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025.3 | 0 | 0 |
2023-10-01 08:35:00 | 16.6 | 16.6 | 9.9 | 65 | E | 0 | 1 | 81 | 1025.5 | 0 | 0 |
2023-10-01 08:30:00 | 15.9 | 15.9 | 10 | 68 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025.7 | 0 | 0 |
2023-10-01 08:25:00 | 15.9 | 15.9 | 10 | 68 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025.7 | 0 | 0 |
2023-10-01 08:20:00 | 15.7 | 15.7 | 9.9 | 68 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025.7 | 0 | 0 |
2023-10-01 08:15:00 | 15.5 | 15.5 | 9.8 | 69 | ENE | 0 | 1 | 65 | 1025.8 | 0 | 0 |
2023-10-01 08:10:00 | 15 | 15 | 9.7 | 71 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1026.1 | 0 | 0 |
2023-10-01 08:05:00 | 14.7 | 14.7 | 9.7 | 72 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0 | 0 |
2023-10-01 08:00:00 | 14.6 | 14.6 | 9.6 | 72 | E | 0 | 1 | 82 | 1026 | 0 | 0 |
2023-10-01 07:55:00 | 14.5 | 14.5 | 9.6 | 73 | E | 0 | 1 | 84 | 1026 | 0 | 0 |
2023-10-01 07:50:00 | 14.2 | 14.2 | 9.5 | 73 | E | 0 | 1 | 87 | 1026.2 | 0 | 0 |
2023-10-01 07:45:00 | 14.1 | 14.1 | 9.5 | 74 | E | 0 | 1 | 92 | 1026.2 | 0 | 0 |
2023-10-01 07:40:00 | 14.2 | 14.2 | 9.4 | 73 | E | 0 | 1 | 95 | 1026.2 | 0 | 0 |
2023-10-01 07:35:00 | 14.1 | 14.1 | 9.4 | 73 | E | 0 | 1 | 93 | 1026.1 | 0 | 0 |
2023-10-01 07:30:00 | 14.2 | 14.2 | 9.4 | 73 | E | 0 | 1 | 88 | 1026.1 | 0 | 0 |
2023-10-01 07:25:00 | 14.6 | 14.6 | 9.5 | 72 | ESE | 0 | 1 | 104 | 1026.1 | 0 | 0 |
2023-10-01 07:20:00 | 14.7 | 14.7 | 9.5 | 71 | E | 0 | 1 | 97 | 1026 | 0 | 0 |
2023-10-01 07:15:00 | 14.7 | 14.7 | 9.5 | 71 | E | 0 | 1 | 97 | 1026.1 | 0 | 0 |
2023-10-01 07:10:00 | 14.7 | 14.7 | 9.4 | 71 | ESE | 0 | 1 | 102 | 1026 | 0 | 0 |
2023-10-01 07:05:00 | 14.7 | 14.7 | 9.3 | 70 | E | 0 | 1 | 89 | 1025.9 | 0 | 0 |
2023-10-01 07:00:00 | 14.7 | 14.7 | 9.3 | 70 | E | 0 | 1 | 95 | 1025.9 | 0 | 0 |
2023-10-01 06:55:00 | 14.5 | 14.5 | 9.3 | 71 | E | 0 | 1 | 90 | 1026 | 0 | 0 |
2023-10-01 06:50:00 | 14.4 | 14.4 | 9.2 | 71 | E | 0 | 1 | 97 | 1025.9 | 0 | 0 |
2023-10-01 06:45:00 | 14.3 | 14.3 | 9.1 | 71 | E | 0 | 1 | 96 | 1026 | 0 | 0 |
2023-10-01 06:40:00 | 14.4 | 14.4 | 9.2 | 71 | E | 0 | 1 | 94 | 1026 | 0 | 0 |
2023-10-01 06:35:00 | 14.3 | 14.3 | 9.1 | 71 | E | 0 | 1 | 97 | 1026 | 0 | 0 |
2023-10-01 06:30:00 | 14.4 | 14.4 | 9.2 | 71 | ESE | 0 | 1 | 107 | 1026 | 0 | 0 |
2023-10-01 06:25:00 | 14.9 | 14.9 | 9.2 | 69 | E | 0 | 1 | 95 | 1025.8 | 0 | 0 |
2023-10-01 06:20:00 | 15 | 15 | 9.2 | 68 | E | 0 | 1 | 96 | 1025.8 | 0 | 0 |
2023-10-01 06:15:00 | 14.9 | 14.9 | 9.2 | 69 | E | 0 | 1 | 87 | 1025.7 | 0 | 0 |
2023-10-01 06:10:00 | 14.8 | 14.8 | 9.2 | 69 | E | 0 | 1 | 96 | 1025.7 | 0 | 0 |
2023-10-01 06:05:00 | 14.8 | 14.8 | 9.2 | 69 | E | 0 | 1 | 91 | 1025.8 | 0 | 0 |
2023-10-01 06:00:00 | 14.9 | 14.9 | 9.2 | 68 | E | 0 | 1 | 93 | 1025.7 | 0 | 0 |
2023-10-01 05:55:00 | 15 | 15 | 9.2 | 68 | E | 0 | 1 | 93 | 1025.6 | 0 | 0 |
2023-10-01 05:50:00 | 15.3 | 15.3 | 9.2 | 67 | E | 0 | 1 | 88 | 1025.6 | 0 | 0 |
2023-10-01 05:45:00 | 15.4 | 15.4 | 9.2 | 66 | E | 0 | 1 | 92 | 1025.6 | 0 | 0 |
2023-10-01 05:40:00 | 15.3 | 15.3 | 9.2 | 67 | E | 0 | 1 | 96 | 1025.5 | 0 | 0 |
2023-10-01 05:35:00 | 15.6 | 15.6 | 9.2 | 66 | E | 0 | 1 | 98 | 1025.5 | 0 | 0 |
2023-10-01 05:30:00 | 15.8 | 15.8 | 9.2 | 65 | E | 0 | 1 | 91 | 1025.5 | 0 | 0 |
2023-10-01 05:25:00 | 16.1 | 16.1 | 9.2 | 64 | E | 0 | 1 | 87 | 1025.4 | 0 | 0 |
2023-10-01 05:20:00 | 16.5 | 16.5 | 9.3 | 62 | E | 0 | 1 | 96 | 1025.3 | 0 | 0 |
2023-10-01 05:15:00 | 17.6 | 17.6 | 9.5 | 59 | E | 1 | 1 | 100 | 1025 | 0 | 0 |
2023-10-01 05:10:00 | 18.3 | 18.3 | 9.5 | 57 | E | 0 | 1 | 98 | 1024.9 | 0 | 0 |
2023-10-01 05:05:00 | 18.6 | 18.6 | 9.4 | 55 | E | 0 | 1 | 91 | 1024.7 | 0 | 0 |
2023-10-01 05:00:00 | 18.6 | 18.6 | 9.4 | 55 | E | 0 | 1 | 87 | 1024.8 | 0 | 0 |
2023-10-01 04:55:00 | 18.6 | 18.6 | 9.4 | 55 | ENE | 0 | 1 | 70 | 1024.7 | 0 | 0 |
2023-10-01 04:50:00 | 18.8 | 18.8 | 9.4 | 54 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1024.8 | 0 | 0 |
2023-10-01 04:45:00 | 18.9 | 18.9 | 9.3 | 54 | ENE | 0 | 1 | 71 | 1024.9 | 0 | 0 |
2023-10-01 04:40:00 | 18.7 | 18.7 | 9.2 | 54 | NE | 0 | 1 | 56 | 1025 | 0 | 0 |
2023-10-01 04:35:00 | 18.7 | 18.7 | 9.2 | 54 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0 |
2023-10-01 04:30:00 | 18.9 | 18.9 | 9.2 | 53 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1024.9 | 0 | 0 |
2023-10-01 04:25:00 | 19.1 | 19.1 | 9.2 | 53 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1024.9 | 0 | 0 |
2023-10-01 04:20:00 | 19.4 | 19.4 | 9.2 | 52 | ENE | 0 | 1 | 74 | 1024.9 | 0 | 0 |
2023-10-01 04:15:00 | 19.4 | 19.4 | 9.2 | 52 | ENE | 0 | 1 | 76 | 1024.8 | 0 | 0 |
2023-10-01 04:10:00 | 19.5 | 19.5 | 9.1 | 51 | E | 0 | 1 | 89 | 1024.8 | 0 | 0 |
2023-10-01 04:05:00 | 19.6 | 19.6 | 9.1 | 51 | E | 0 | 1 | 85 | 1024.9 | 0 | 0 |
2023-10-01 04:00:00 | 19.6 | 19.6 | 9.1 | 51 | E | 0 | 1 | 100 | 1024.8 | 0 | 0 |
2023-10-01 03:55:00 | 19.7 | 19.7 | 9 | 50 | E | 0 | 1 | 84 | 1024.9 | 0 | 0 |
2023-10-01 03:50:00 | 19.6 | 19.6 | 8.9 | 50 | ENE | 0 | 1 | 60 | 1024.9 | 0 | 0 |
2023-10-01 03:45:00 | 19.9 | 19.9 | 9.1 | 50 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1024.9 | 0 | 0 |
2023-10-01 03:40:00 | 20 | 20 | 8.9 | 49 | E | 0 | 1 | 90 | 1025 | 0 | 0 |
2023-10-01 03:35:00 | 19.7 | 19.7 | 8.8 | 49 | ENE | 0 | 1 | 74 | 1024.9 | 0 | 0 |
2023-10-01 03:30:00 | 19.7 | 19.7 | 8.9 | 50 | ENE | 0 | 1 | 71 | 1025.1 | 0 | 0 |
2023-10-01 03:25:00 | 19.6 | 19.6 | 8.9 | 50 | ENE | 0 | 1 | 69 | 1025 | 0 | 0 |
2023-10-01 03:20:00 | 19.6 | 19.6 | 8.8 | 50 | ENE | 0 | 1 | 78 | 1025.1 | 0 | 0 |
2023-10-01 03:15:00 | 19.5 | 19.5 | 8.8 | 50 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025.1 | 0 | 0 |
2023-10-01 03:10:00 | 19.6 | 19.6 | 8.6 | 49 | E | 0 | 1 | 88 | 1025.1 | 0 | 0 |
2023-10-01 03:05:00 | 19.4 | 19.4 | 8.7 | 50 | ESE | 0 | 1 | 115 | 1025.2 | 0 | 0 |
2023-10-01 03:00:00 | 19.3 | 19.3 | 8.7 | 51 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025.3 | 0 | 0 |
2023-10-01 02:55:00 | 19.5 | 19.5 | 8.7 | 50 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025.3 | 0 | 0 |
2023-10-01 02:50:00 | 19.7 | 19.7 | 8.7 | 49 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025.2 | 0 | 0 |
2023-10-01 02:45:00 | 19.9 | 19.9 | 8.6 | 48 | ESE | 0 | 1 | 104 | 1025.1 | 0 | 0 |
2023-10-01 02:40:00 | 19.9 | 19.9 | 8.6 | 48 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025.2 | 0 | 0 |
2023-10-01 02:35:00 | 20.3 | 20.3 | 8.6 | 47 | E | 0 | 1 | 85 | 1025 | 0 | 0 |
2023-10-01 02:30:00 | 20.4 | 20.4 | 8.7 | 47 | E | 0 | 1 | 84 | 1025.1 | 0 | 0 |
2023-10-01 02:25:00 | 20.5 | 20.5 | 8.5 | 46 | E | 0 | 1 | 81 | 1025.2 | 0 | 0 |
2023-10-01 02:20:00 | 20.5 | 20.5 | 8.5 | 46 | ENE | 0 | 1 | 61 | 1025.1 | 0 | 0 |
2023-10-01 02:15:00 | 20.7 | 20.7 | 8.4 | 45 | SE | 0 | 1 | 132 | 1025 | 0 | 0 |
2023-10-01 02:10:00 | 20.7 | 20.7 | 8.3 | 45 | N | 0 | 1 | 358 | 1025 | 0 | 0 |
2023-10-01 02:05:00 | 20.7 | 20.7 | 8.3 | 45 | SE | 0 | 1 | 127 | 1025.1 | 0 | 0 |
2023-10-01 02:00:00 | 20.9 | 20.9 | 8.3 | 44 | E | 0 | 1 | 96 | 1025 | 0 | 0 |
2023-10-01 01:55:00 | 20.9 | 20.9 | 8.1 | 44 | SE | 0 | 1 | 146 | 1025.1 | 0 | 0 |
2023-10-01 01:50:00 | 20.8 | 20.8 | 7.9 | 43 | ESE | 0 | 2 | 123 | 1025.2 | 0 | 0 |
2023-10-01 01:45:00 | 21 | 21 | 7.7 | 42 | ESE | 0 | 1 | 118 | 1025.1 | 0 | 0 |
2023-10-01 01:40:00 | 20.9 | 20.9 | 7.6 | 42 | ESE | 0 | 2 | 123 | 1025.2 | 0 | 0 |
2023-10-01 01:35:00 | 20.5 | 20.5 | 7.3 | 42 | ENE | 0 | 1 | 73 | 1025.2 | 0 | 0 |
2023-10-01 01:30:00 | 20.1 | 20.1 | 7.2 | 43 | ESE | 0 | 1 | 102 | 1025.3 | 0 | 0 |
2023-10-01 01:25:00 | 19.7 | 19.7 | 7.3 | 45 | ENE | 0 | 1 | 71 | 1025.4 | 0 | 0 |
2023-10-01 01:20:00 | 19.2 | 19.2 | 7.1 | 46 | E | 0 | 1 | 86 | 1025.5 | 0 | 0 |
2023-10-01 01:15:00 | 18.7 | 18.7 | 7.5 | 48 | E | 0 | 1 | 79 | 1025.7 | 0 | 0 |
2023-10-01 01:10:00 | 18.5 | 18.5 | 7.6 | 49 | E | 0 | 1 | 79 | 1025.7 | 0 | 0 |
2023-10-01 01:05:00 | 18.3 | 18.3 | 7.7 | 50 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025.7 | 0 | 0 |
2023-10-01 01:00:00 | 18.4 | 18.4 | 7.7 | 50 | E | 0 | 1 | 79 | 1025.6 | 0 | 0 |
2023-10-01 00:55:00 | 18.1 | 18.1 | 7.6 | 50 | E | 0 | 1 | 85 | 1025.7 | 0 | 0 |
2023-10-01 00:50:00 | 17.9 | 17.9 | 7.8 | 52 | E | 0 | 1 | 90 | 1025.8 | 0 | 0 |
2023-10-01 00:45:00 | 17.9 | 17.9 | 8 | 52 | E | 0 | 1 | 90 | 1025.8 | 0 | 0 |
2023-10-01 00:40:00 | 18.6 | 18.6 | 8.2 | 51 | E | 1 | 1 | 97 | 1025.6 | 0 | 0 |
2023-10-01 00:35:00 | 18.9 | 18.9 | 7.9 | 49 | E | 0 | 1 | 94 | 1025.6 | 0 | 0 |
2023-10-01 00:30:00 | 18.7 | 18.7 | 7.9 | 49 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025.6 | 0 | 0 |
2023-10-01 00:25:00 | 18.8 | 18.8 | 8 | 49 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025.6 | 0 | 0 |
2023-10-01 00:20:00 | 18.8 | 18.8 | 8 | 50 | E | 0 | 1 | 87 | 1025.7 | 0 | 0 |
2023-10-01 00:15:00 | 18.9 | 18.9 | 8.1 | 50 | E | 0 | 1 | 91 | 1025.8 | 0 | 0 |
2023-10-01 00:10:00 | 19 | 19 | 8.2 | 50 | E | 0 | 1 | 91 | 1025.6 | 0 | 0 |
2023-10-01 00:05:00 | 18.6 | 18.6 | 8 | 50 | E | 0 | 1 | 87 | 1025.7 | 0 | 0 |
2023-10-01 00:00:00 | 18.4 | 18.4 | 8.3 | 52 | E | 0 | 1 | 88 | 1025.9 | 0 | 0 |
Time taken to generate page was 0.17 seconds.
This extension is available at github as weewx-wxobs