16-oct-2025 10:55
Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
10:55 | 18.2 | 18.2 | 14.8 | 81 | SE | 0 | 1 | 126 | 1012.8 | 0 |
Fecha | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
16-Oct-2025 | 12.9 (18.2) | 12.9 (18.2) | 10 (14.9) | 74 (93) | E | 0 (1) | 0 (1) | 100 | 1011.8 (1013.3) | 0 |
Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Intensidad de lluvia mm/hora | Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
||||||||
10:55 | 18.2 | 18.2 | 14.8 | 81 | SE | 0 | 1 | 126 | 1012.8 | 0 | 0 |
10:50 | 18 | 18 | 14.9 | 82 | E | 0 | 1 | 86 | 1012.8 | 0 | 0 |
10:45 | 17.8 | 17.8 | 14.9 | 83 | E | 0 | 1 | 94 | 1012.8 | 0 | 0 |
10:40 | 17.7 | 17.7 | 14.9 | 84 | E | 0 | 1 | 87 | 1012.8 | 0 | 0 |
10:35 | 17.5 | 17.5 | 14.8 | 84 | E | 0 | 1 | 88 | 1012.9 | 0 | 0 |
10:30 | 17.4 | 17.4 | 14.7 | 84 | E | 0 | 1 | 90 | 1013 | 0 | 0 |
10:25 | 17.3 | 17.3 | 14.6 | 84 | E | 0 | 1 | 95 | 1013 | 0 | 0 |
10:20 | 17.1 | 17.1 | 14.6 | 85 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.9 | 0 | 0 |
10:15 | 16.7 | 16.7 | 14.4 | 86 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.9 | 0 | 0 |
10:10 | 16.3 | 16.3 | 14.1 | 87 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.9 | 0 | 0 |
10:05 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 88 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.9 | 0 | 0 |
10:00 | 15.7 | 15.7 | 13.7 | 88 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.9 | 0 | 0 |
09:55 | 15.3 | 15.3 | 13.5 | 89 | E | 0 | 1 | 86 | 1012.9 | 0 | 0 |
09:50 | 15 | 15 | 13.3 | 90 | E | 0 | 1 | 95 | 1012.9 | 0 | 0 |
09:45 | 14.9 | 14.9 | 13.1 | 89 | ESE | 0 | 1 | 106 | 1012.9 | 0 | 0 |
09:40 | 14.7 | 14.7 | 13 | 89 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.8 | 0 | 0 |
09:35 | 14.4 | 14.4 | 13 | 91 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.8 | 0 | 0 |
09:30 | 14.2 | 14.2 | 12.7 | 91 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.9 | 0 | 0 |
09:25 | 13.9 | 13.9 | 12.5 | 91 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.7 | 0 | 0 |
09:20 | 13.7 | 13.7 | 12.3 | 91 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.8 | 0 | 0 |
09:15 | 13.5 | 13.5 | 12.3 | 92 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.7 | 0 | 0 |
09:10 | 13.5 | 13.5 | 12.2 | 92 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.7 | 0 | 0 |
09:05 | 13.6 | 13.6 | 12.4 | 92 | E | 0 | 1 | 102 | 1012.6 | 0 | 0 |
09:00 | 13.7 | 13.7 | 12.5 | 93 | ESE | 0 | 1 | 104 | 1012.6 | 0 | 0 |
08:55 | 13.4 | 13.4 | 12.3 | 93 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.6 | 0 | 0 |
08:50 | 13.4 | 13.4 | 12.3 | 93 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.6 | 0 | 0 |
08:45 | 13.3 | 13.3 | 12.2 | 93 | E | 0 | 1 | 92 | 1012.4 | 0 | 0 |
08:40 | 13.2 | 13.2 | 12.1 | 93 | E | 0 | 1 | 96 | 1012.4 | 0 | 0 |
08:35 | 13.1 | 13.1 | 11.9 | 92 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.4 | 0 | 0 |
08:30 | 13.2 | 13.2 | 12 | 92 | ESE | 0 | 1 | 108 | 1012.3 | 0 | 0 |
08:25 | 13.4 | 13.4 | 12.1 | 92 | ESE | 0 | 1 | 108 | 1012.3 | 0 | 0 |
08:20 | 13.4 | 13.4 | 12.1 | 92 | E | 0 | 1 | 94 | 1012.4 | 0 | 0 |
08:15 | 13.5 | 13.5 | 12.2 | 92 | ESE | 0 | 1 | 103 | 1012.4 | 0 | 0 |
08:10 | 13.7 | 13.7 | 12.4 | 92 | E | 0 | 1 | 93 | 1012.3 | 0 | 0 |
08:05 | 13.7 | 13.7 | 12.3 | 91 | E | 0 | 1 | 95 | 1012.3 | 0 | 0 |
08:00 | 13.8 | 13.8 | 12.4 | 91 | ESE | 0 | 1 | 115 | 1012.3 | 0 | 0 |
07:55 | 14 | 14 | 12.5 | 90 | E | 0 | 1 | 93 | 1012.2 | 0 | 0 |
07:50 | 14.1 | 14.1 | 12.5 | 90 | E | 0 | 1 | 94 | 1012.1 | 0 | 0 |
07:45 | 14.1 | 14.1 | 12.5 | 90 | E | 0 | 1 | 100 | 1012.1 | 0 | 0 |
07:40 | 14.3 | 14.3 | 12.6 | 89 | E | 0 | 1 | 97 | 1012 | 0 | 0 |
07:35 | 14.5 | 14.5 | 12.7 | 89 | E | 0 | 1 | 101 | 1012 | 0 | 0 |
07:30 | 14.7 | 14.7 | 12.9 | 89 | E | 0 | 1 | 87 | 1012.1 | 0 | 0 |
07:25 | 14.8 | 14.8 | 12.9 | 89 | E | 0 | 1 | 94 | 1012.2 | 0 | 0 |
07:20 | 14.9 | 14.9 | 13 | 88 | E | 0 | 1 | 89 | 1012.1 | 0 | 0 |
07:15 | 14.9 | 14.9 | 13 | 88 | E | 0 | 1 | 96 | 1012 | 0 | 0 |
07:10 | 15 | 15 | 13 | 88 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012 | 0 | 0 |
07:05 | 15 | 15 | 12.9 | 87 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.2 | 0 | 0 |
07:00 | 15.1 | 15.1 | 13 | 87 | ESE | 0 | 1 | 102 | 1012.1 | 0 | 0 |
06:55 | 15.2 | 15.2 | 13 | 87 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.1 | 0 | 0 |
06:50 | 15.2 | 15.2 | 13 | 87 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.1 | 0 | 0 |
06:45 | 15 | 15 | 12.9 | 87 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012 | 0 | 0 |
06:40 | 14.9 | 14.9 | 12.8 | 87 | E | 0 | 1 | 100 | 1011.9 | 0 | 0 |
06:35 | 14.7 | 14.7 | 12.5 | 87 | E | 0 | 1 | 98 | 1012 | 0 | 0 |
06:30 | 14.8 | 14.8 | 12.5 | 86 | E | 0 | 1 | 92 | 1011.9 | 0 | 0 |
06:25 | 15.2 | 15.2 | 12.6 | 85 | E | 0 | 1 | 96 | 1012 | 0 | 0 |
06:20 | 15.3 | 15.3 | 12.7 | 84 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.9 | 0 | 0 |
06:15 | 15.4 | 15.4 | 12.7 | 84 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.8 | 0 | 0 |
06:10 | 15.5 | 15.5 | 12.6 | 83 | E | 0 | 1 | 91 | 1011.8 | 0 | 0 |
06:05 | 15.5 | 15.5 | 12.6 | 83 | E | 1 | 1 | 94 | 1011.9 | 0 | 0 |
06:00 | 15.2 | 15.2 | 12.3 | 83 | ENE | 0 | 1 | 78 | 1011.9 | 0 | 0 |
05:55 | 14.5 | 14.5 | 11.8 | 84 | E | 0 | 1 | 89 | 1011.9 | 0 | 0 |
05:50 | 14 | 14 | 11.3 | 84 | E | 0 | 1 | 96 | 1011.9 | 0 | 0 |
05:45 | 14.1 | 14.1 | 11.2 | 83 | ESE | 0 | 1 | 104 | 1011.9 | 0 | 0 |
05:40 | 14 | 14 | 11.2 | 83 | ESE | 0 | 1 | 107 | 1011.9 | 0 | 0 |
05:35 | 14 | 14 | 11.1 | 83 | E | 0 | 1 | 101 | 1011.8 | 0 | 0 |
05:30 | 13.7 | 13.7 | 10.9 | 83 | E | 0 | 1 | 94 | 1011.8 | 0 | 0 |
05:25 | 13.5 | 13.5 | 10.7 | 83 | ESE | 0 | 1 | 116 | 1011.8 | 0 | 0 |
05:20 | 13.4 | 13.4 | 10.6 | 83 | ESE | 0 | 1 | 109 | 1011.8 | 0 | 0 |
05:15 | 13.4 | 13.4 | 10.6 | 83 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.8 | 0 | 0 |
05:10 | 13.2 | 13.2 | 10.4 | 83 | E | 0 | 1 | 99 | 1011.9 | 0 | 0 |
05:05 | 13.1 | 13.1 | 10.3 | 83 | ESE | 0 | 1 | 105 | 1011.9 | 0 | 0 |
05:00 | 13.1 | 13.1 | 10.3 | 83 | E | 0 | 1 | 101 | 1012.1 | 0 | 0 |
04:55 | 13 | 13 | 10.2 | 83 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012 | 0 | 0 |
04:50 | 12.9 | 12.9 | 10.1 | 83 | E | 0 | 1 | 87 | 1012.1 | 0 | 0 |
04:45 | 12.9 | 12.9 | 10.1 | 83 | ESE | 0 | 1 | 106 | 1012.2 | 0 | 0 |
04:40 | 13.1 | 13.1 | 10.1 | 82 | ESE | 0 | 1 | 112 | 1012.3 | 0 | 0 |
04:35 | 13 | 13 | 10 | 82 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.3 | 0 | 0 |
04:30 | 13.2 | 13.2 | 10.1 | 82 | ESE | 0 | 1 | 104 | 1012.2 | 0 | 0 |
04:25 | 13.3 | 13.3 | 10.2 | 82 | E | 0 | 1 | 90 | 1012.3 | 0 | 0 |
04:20 | 13.2 | 13.2 | 10.1 | 81 | E | 0 | 1 | 97 | 1012.2 | 0 | 0 |
04:15 | 13.4 | 13.4 | 10.2 | 81 | ESE | 0 | 1 | 105 | 1012.4 | 0 | 0 |
04:10 | 13.5 | 13.5 | 10.2 | 80 | ESE | 0 | 1 | 104 | 1012.3 | 0 | 0 |
04:05 | 13.6 | 13.6 | 10.2 | 80 | E | 0 | 1 | 97 | 1012.5 | 0 | 0 |
04:00 | 13.5 | 13.5 | 10.2 | 81 | E | 0 | 1 | 96 | 1012.5 | 0 | 0 |
03:55 | 13.5 | 13.5 | 10.3 | 81 | ESE | 0 | 1 | 115 | 1012.6 | 0 | 0 |
03:50 | 13.6 | 13.6 | 10.3 | 80 | ESE | 0 | 1 | 114 | 1012.5 | 0 | 0 |
03:45 | 13.6 | 13.6 | 10.2 | 80 | ESE | 0 | 1 | 105 | 1012.6 | 0 | 0 |
03:40 | 13.5 | 13.5 | 10.3 | 81 | E | 0 | 1 | 97 | 1012.7 | 0 | 0 |
03:35 | 13.7 | 13.7 | 10.3 | 80 | ESE | 0 | 1 | 104 | 1012.7 | 0 | 0 |
03:30 | 13.8 | 13.8 | 10.4 | 80 | E | 0 | 1 | 97 | 1012.6 | 0 | 0 |
03:25 | 14.2 | 14.2 | 10.5 | 78 | E | 0 | 1 | 92 | 1012.6 | 0 | 0 |
03:20 | 14.5 | 14.5 | 10.5 | 77 | ESE | 0 | 1 | 120 | 1012.6 | 0 | 0 |
03:15 | 14.7 | 14.7 | 10.6 | 76 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.7 | 0 | 0 |
03:10 | 14.8 | 14.8 | 10.6 | 76 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.6 | 0 | 0 |
03:05 | 14.8 | 14.8 | 10.6 | 76 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.7 | 0 | 0 |
03:00 | 15 | 15 | 10.7 | 76 | E | 0 | 1 | 99 | 1012.7 | 0 | 0 |
02:55 | 15.2 | 15.2 | 10.8 | 75 | E | 0 | 1 | 98 | 1012.7 | 0 | 0 |
02:50 | 14.9 | 14.9 | 10.6 | 76 | E | 0 | 1 | 97 | 1012.7 | 0 | 0 |
02:45 | 14.6 | 14.6 | 10.6 | 77 | E | 0 | 1 | 97 | 1012.7 | 0 | 0 |
02:40 | 14.5 | 14.5 | 10.7 | 78 | E | 0 | 1 | 101 | 1012.7 | 0 | 0 |
02:35 | 14.2 | 14.2 | 10.6 | 79 | ESE | 0 | 1 | 105 | 1012.8 | 0 | 0 |
02:30 | 14.2 | 14.2 | 10.6 | 79 | E | 0 | 1 | 101 | 1012.7 | 0 | 0 |
02:25 | 14.3 | 14.3 | 10.7 | 79 | E | 0 | 1 | 97 | 1012.7 | 0 | 0 |
02:20 | 14.5 | 14.5 | 10.6 | 78 | ESE | 0 | 1 | 106 | 1012.7 | 0 | 0 |
02:15 | 14.6 | 14.6 | 10.6 | 77 | ESE | 0 | 1 | 107 | 1012.7 | 0 | 0 |
02:10 | 14.6 | 14.6 | 10.6 | 77 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.6 | 0 | 0 |
02:05 | 14.6 | 14.6 | 10.6 | 77 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.8 | 0 | 0 |
02:00 | 14.6 | 14.6 | 10.6 | 77 | ESE | 0 | 1 | 118 | 1012.8 | 0 | 0 |
01:55 | 14.7 | 14.7 | 10.7 | 77 | ESE | 0 | 1 | 105 | 1012.8 | 0 | 0 |
01:50 | 14.7 | 14.7 | 10.7 | 77 | ESE | 0 | 1 | 111 | 1012.8 | 0 | 0 |
01:45 | 14.7 | 14.7 | 10.7 | 77 | E | 0 | 1 | 93 | 1012.8 | 0 | 0 |
01:40 | 14.8 | 14.8 | 10.6 | 76 | ESE | 0 | 1 | 111 | 1012.7 | 0 | 0 |
01:35 | 14.8 | 14.8 | 10.6 | 76 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.7 | 0 | 0 |
01:30 | 14.9 | 14.9 | 10.7 | 76 | E | 0 | 1 | 91 | 1012.8 | 0 | 0 |
01:25 | 15 | 15 | 10.8 | 76 | E | 0 | 1 | 101 | 1012.8 | 0 | 0 |
01:20 | 15.1 | 15.1 | 10.9 | 76 | E | 0 | 1 | 94 | 1012.9 | 0 | 0 |
01:15 | 15 | 15 | 10.7 | 76 | E | 0 | 1 | 95 | 1012.9 | 0 | 0 |
01:10 | 14.8 | 14.8 | 10.6 | 76 | ESE | 0 | 1 | 106 | 1012.9 | 0 | 0 |
01:05 | 15 | 15 | 10.8 | 76 | E | 0 | 1 | 93 | 1013 | 0 | 0 |
01:00 | 15.2 | 15.2 | 10.8 | 75 | E | 0 | 1 | 98 | 1013 | 0 | 0 |
00:55 | 15.3 | 15.3 | 10.8 | 74 | E | 0 | 1 | 95 | 1013 | 0 | 0 |
00:50 | 15.2 | 15.2 | 10.8 | 75 | E | 0 | 1 | 94 | 1013.1 | 0 | 0 |
00:45 | 15.1 | 15.1 | 10.8 | 76 | ESE | 0 | 1 | 108 | 1013.1 | 0 | 0 |
00:40 | 15 | 15 | 10.8 | 76 | ESE | 0 | 1 | 102 | 1013.1 | 0 | 0 |
00:35 | 14.9 | 14.9 | 10.8 | 77 | ESE | 0 | 1 | 114 | 1013.1 | 0 | 0 |
00:30 | 15.1 | 15.1 | 10.9 | 76 | E | 0 | 1 | 99 | 1013.1 | 0 | 0 |
00:25 | 15.5 | 15.5 | 10.9 | 75 | ESE | 0 | 1 | 106 | 1013 | 0 | 0 |
00:20 | 15.6 | 15.6 | 11 | 74 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.1 | 0 | 0 |
00:15 | 15.7 | 15.7 | 11.1 | 74 | E | 0 | 1 | 95 | 1013.1 | 0 | 0 |
00:10 | 15.7 | 15.7 | 11.1 | 74 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.2 | 0 | 0 |
00:05 | 15.6 | 15.6 | 11.1 | 75 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.2 | 0 | 0 |
00:00 | 15.6 | 15.6 | 11.2 | 75 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.3 | 0 | 0 |
El tiempo necesario para generar las lecturas de la página. 0.18 segundos.
Esta extensión está disponible en github como weewx-wxobs : esta es la versión 0.8.1