Alanís, Sevilla

05-may-2024 19:10

Utilice lo siguiente para seleccionar una fecha para los registros archivados El estilo de fecha puede ser 01-feb-2018 o 01-02-2018 (DD-MM-AAAA)
Elija la fecha:

Ultima observación

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
19:1021.321.313.662SW9202141009.4 0


Usando datos de hoy.

Histórico de datos del día 05-May-2024

Min. (Máx.)

Fecha          Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
05-May-2024          9.4 (22.1)9.4 (22.1)7.1 (13.6)54 (99) S0 (11)0 (22)1781009.4 (1013.5) 0

Datos cada 5 minutos

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Intensidad
de lluvia
mm/hora
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
19:10 21.321.313.662SW9202141009.4 0 0
19:05 212113.462SSW6152081009.4 0 0
19:00 21.521.513.661SW7152201009.5 0 0
18:55 21.321.313.360SW7172211009.6 0 0
18:50 21.521.513.360SW9202151009.6 0 0
18:45 21.521.512.858SW7182151009.5 0 0
18:40 21.621.613.158SW8182141009.6 0 0
18:35 21.221.212.257SSW5112101009.4 0 0
18:30 21.721.712.455SW10222271009.4 0 0
18:25 21.821.812.154SW6172241009.6 0 0
18:20 21.421.412.256SW7152201009.5 0 0
18:15 21.921.912.455SW9202251009.7 0 0
18:10 22.122.112.354WSW7152381009.7 0 0
18:05 22.122.112.454SW9182321009.6 0 0
18:00 222212.354WSW7152391009.7 0 0
17:55 212112.257SW6132311009.8 0 0
17:50 20.820.812.258SW7182161009.8 0 0
17:45 212112.157SW9222361009.9 0 0
17:40 21.121.112.658SW8202171009.9 0 0
17:35 22.122.112.755SSW6132121010 0 0
17:30 21.921.912.455WSW10202531009.9 0 0
17:25 21.721.712.556WSW6132591010 0 0
17:20 21.821.812.255SW9172291010 0 0
17:15 21.621.611.854WSW8182461010 0 0
17:10 21.821.812.455WSW8172511010 0 0
17:05 21.521.512.155W8172671010 0 0
17:00 21.421.412.256WSW8202401010.1 0 0
16:55 212112.257SW6132331010.1 0 0
16:50 21.721.712.355SW8172171010.2 0 0
16:45 222212.655SW8172311010.2 0 0
16:40 21.421.412.457SSW6201981010.3 0 0
16:35 20.620.612.359WSW7132451010.4 0 0
16:30 20.420.412.159WSW8112471010.5 0 0
16:25 21.821.812.656WSW9152471010.6 0 0
16:20 21.621.612.255SSW8132121010.6 0 0
16:15 21.321.312.457S6181881010.7 0 0
16:10 20.620.61258SW6152161010.7 0 0
16:05 20.320.312.159SW8152261010.6 0 0
16:00 20.620.612.259WSW8172431010.6 0 0
15:55 20.620.612.158SW5112161010.7 0 0
15:50 20.620.612.359SSW5151961010.8 0 0
15:45 20.620.61258SW5172301010.8 0 0
15:40 20.920.912.157SW6112191011 0 0
15:35 21.121.112.157SW5112341011 0 0
15:30 20.720.71257SSW5111941011 0 0
15:25 20.320.311.658WSW6132481011.2 0 0
15:20 20.520.511.657WSW9152421011.2 0 0
15:15 20.620.611.656SW9152341011.2 0 0
15:10 20.820.811.957WSW6152381011.3 0 0
15:05 20.820.811.857WSW9202451011.4 0 0
15:00 20.420.41258W8132621011.3 0 0
14:55 20.620.612.259WSW10182571011.4 0 0
14:50 20.220.21259W8132651011.5 0 0
14:45 20.120.112.160WSW10222481011.4 0 0
14:40 202012.261WSW8182461011.5 0 0
14:35 19.619.612.262WSW7112461011.7 0 0
14:30 191912.265SW7152341011.7 0 0
14:25 191912.365WSW8172581011.8 0 0
14:20 19.219.212.565SW9172341011.8 0 0
14:15 19.419.412.364SW5112201011.8 0 0
14:10 19.119.112.164SW6112271011.8 0 0
14:05 19.119.112.365WSW10182441011.8 0 0
14:00 19.119.112.264SW6132361011.8 0 0
13:55 19.119.112.265SW6152301011.9 0 0
13:50 18.918.91264WSW6132441012 0 0
13:45 191912.265WSW8172461012 0 0
13:40 19.319.312.465WSW11172531011.9 0 0
13:35 19.519.512.363WSW6172481011.9 0 0
13:30 18.918.912.165WSW6112551011.9 0 0
13:25 19.119.112.164WSW8182471012 0 0
13:20 19.819.81261WSW8152471011.9 0 0
13:15 19.319.311.962WSW6132521012 0 0
13:10 19.119.112.164SW7152341012 0 0
13:05 18.618.611.865WSW7152431012 0 0
13:00 18.818.812.366WSW9152531012.2 0 0
12:55 18.918.912.265SW472241012.2 0 0
12:50 18.918.91264SW592181012.2 0 0
12:45 18.918.91264SW592351012.1 0 0
12:40 18.618.61265SW6132351012.2 0 0
12:35 18181268WSW6152431012.2 0 0
12:30 18.218.21267W10182611012.3 0 0
12:25 181812.470WSW7172401012.3 0 0
12:20 17.717.712.471WSW5112541012.3 0 0
12:15 17.717.712.672W7132661012.4 0 0
12:10 181812.771W7132781012.4 0 0
12:05 17.917.912.872SW6112321012.4 0 0
12:00 17.317.312.775WSW7152421012.4 0 0
11:55 171712.776SW7152361012.4 0 0
11:50 171712.676SW6112211012.4 0 0
11:45 16.916.912.676WSW7132421012.4 0 0
11:40 171712.776WSW6112541012.4 0 0
11:35 16.616.612.577WSW372431012.4 0 0
11:30 16.616.612.577WSW692501012.4 0 0
11:25 16.716.712.677WSW6112531012.4 0 0
11:20 17.117.112.775WSW3112411012.4 0 0
11:15 16.816.812.777WSW372471012.4 0 0
11:10 16.216.212.579WNW252861012.4 0 0
11:05 16.116.112.479W352611012.5 0 0
11:00 15.915.912.379WSW372471012.4 0 0
10:55 15.715.712.280E25901012.4 0 0
10:50 15.715.712.280WSW252481012.4 0 0
10:45 15.715.712.481ESE241171012.4 0 0
10:40 15.615.612.180E14921012.5 0 0
10:35 15.915.912.379SSE141521012.5 0 0
10:30 15.515.512.180SE021451012.5 0 0
10:25 15.215.212.282E14801012.5 0 0
10:20 15.215.212.182E14851012.5 0 0
10:15 15.215.212.283ESE141051012.4 0 0
10:10 15.615.612.481ESE351051012.3 0 0
10:05 14.814.812.184ESE141211012.4 0 0
10:00 14.614.612.185SSE141531012.4 0 0
09:55 14.314.311.986NE04561012.6 0 0
09:50 14.214.211.986ENE02771012.7 0 0
09:45 141411.987ENE02681012.7 0 0
09:40 13.913.911.887ENE14601012.7 0 0
09:35 13.713.711.889ENE14741012.7 0 0
09:30 13.213.211.791NE25371012.6 0 0
09:25 12.912.911.692WSW252391012.9 0 0
09:20 12.912.911.994NNE14211012.8 0 0
09:15 12.612.61296ENE02761012.8 0 0
09:10 12.512.51297ENE24701012.7 0 0
09:05 12.212.211.998E14821012.8 0 0
09:00 11.911.911.698NE15531012.7 0 0
08:55 11.711.711.599NE25461012.9 0 0
08:50 11.711.711.599N2431012.8 0 0
08:45 11.611.611.499NNE37211012.8 0 0
08:40 11.611.611.499NNE35161012.8 0 0
08:35 11.511.511.499NNE35151012.8 0 0
08:30 11.611.611.499NE25371012.8 0 0
08:25 11.411.411.399WNW252981012.7 0 0
08:20 11.411.411.399NE35341012.7 0 0
08:15 11.411.411.299NNE35291012.7 0 0
08:10 11.411.411.399NNW353481012.5 0 0
08:05 11.411.411.299NE25341012.6 0 0
08:00 11.411.411.399NNW373281012.5 0 0
07:55 11.411.411.299N2421012.4 0 0
07:50 11.411.411.299N2731012.4 0 0
07:45 11.311.311.299NE27471012.2 0 0
07:40 11.411.411.198NNW373441012.3 0 0
07:35 11.411.411.198NNW353431012.3 0 0
07:30 11.411.411.198NNE14231012.3 0 0
07:25 11.411.411.198NNE25211012.2 0 0
07:20 11.511.511.298N353591012.2 0 0
07:15 11.411.411.198NE12561012.2 0 0
07:10 11.411.411.198ENE02711012.1 0 0
07:05 11.411.41197NE04431012.1 0 0
07:00 11.411.410.997CALM0001012 0 0
06:55 11.311.310.997CALM0001012.1 0 0
06:50 11.311.310.997ENE14591012.1 0 0
06:45 11.311.310.897E12841012.1 0 0
06:40 11.311.310.796NE12521012.1 0 0
06:35 11.411.410.796NE24451012.1 0 0
06:30 11.211.210.696E02881012.2 0 0
06:25 11.311.310.796E12831012.1 0 0
06:20 11.111.110.395CALM0001012.1 0 0
06:15 10.710.71095CALM0001012.2 0 0
06:10 10.310.39.595CALM0001012.2 0 0
06:05 10.110.19.395E02801012.1 0 0
06:00 9.79.78.995ENE02781012 0 0
05:55 9.49.48.695E12891012 0 0
05:50 9.59.58.694E14961012 0 0
05:45 9.49.48.594E12891012.2 0 0
05:40 9.79.78.894E14961012.1 0 0
05:35 10.110.19.194E12841012.2 0 0
05:30 10.310.39.494E12871012.3 0 0
05:25 10.610.69.794E02901012.2 0 0
05:20 10.910.91094E12841012.2 0 0
05:15 11.411.410.594SE021301012.2 0 0
05:10 11.311.310.494SE021321012.3 0 0
05:05 11.111.110.294E02871012.4 0 0
05:00 11.111.11093CALM0001012.4 0 0
04:55 11.311.310.293E12961012.2 0 0
04:50 12.212.21193E12921012.2 0 0
04:45 12.312.311.293N253541012.3 0 0
04:40 12.212.21192N2561012.4 0 0
04:35 11.911.910.792NNE25161012.4 0 0
04:30 11.911.910.792S141791012.4 0 0
04:25 12.112.110.791SSE121491012.4 0 0
04:20 12.112.110.791ESE021161012.5 0 0
04:15 12.312.310.891SE021321012.5 0 0
04:10 12.312.310.991SSE021501012.6 0 0
04:05 12.312.310.991SSW242051012.7 0 0
04:00 12.412.410.991WSW352411012.6 0 0
03:55 12.612.61190SSW352121012.7 0 0
03:50 12.812.811.189S241881012.7 0 0
03:45 12.912.911.189SSE141511012.7 0 0
03:40 131311.289W472661012.7 0 0
03:35 13.113.111.188W352621012.6 0 0
03:30 13.213.211.388WNW252881012.5 0 0
03:25 13.213.211.187NW253061012.6 0 0
03:20 13.213.211.187WNW253011012.6 0 0
03:15 13.313.311.287WSW252421012.7 0 0
03:10 13.413.411.286S141741012.7 0 0
03:05 13.613.611.386ENE12751012.7 0 0
03:00 13.613.611.285SSE151471012.7 0 0
02:55 13.713.711.385NNE25331012.8 0 0
02:50 13.813.811.284N253601012.8 0 0
02:45 13.913.911.284NNW4113421012.9 0 0
02:40 141411.183NNW393471013 0 0
02:35 14.114.111.183NNW473421013 0 0
02:30 14.114.111.182N37111013 0 0
02:25 14.214.21181NNE47161013.1 0 0
02:20 14.214.210.880N4771013.2 0 0
02:15 14.314.310.678N573511013.2 0 0
02:10 14.314.310.477N5951013.2 0 0
02:05 14.514.510.276NNW6113371013.3 0 0
02:00 14.614.61074NNW593421013.3 0 0
01:55 14.614.69.772NW6113211013.4 0 0
01:50 14.814.89.570NW593071013.4 0 0
01:45 14.814.89.169NW5113231013.4 0 0
01:40 13.113.17.971N593571013.3 0 0
01:35 10.510.57.280ENE19691013.4 0 0
01:30 10.210.27.181E12951013.3 0 0
01:25 10.310.37.381E24961013.3 0 0
01:20 10.410.47.481E12881013.3 0 0
01:15 10107.283E14931013.4 0 0
01:10 9.99.97.384ESE241021013.4 0 0
01:05 10107.383ESE341021013.4 0 0
01:00 10.510.57.482E24891013.3 0 0
00:55 10.610.67.481E12931013.3 0 0
00:50 10.510.57.581E14981013.4 0 0
00:45 10.510.57.582E14901013.3 0 0
00:40 10.310.37.582E14971013.2 0 0
00:35 10.210.27.483E24831013.4 0 0
00:30 10.510.57.582E24981013.3 0 0
00:25 10.510.57.481E24871013.3 0 0
00:20 10.710.77.581E24881013.3 0 0
00:15 11117.579E24901013.4 0 0
00:10 11.211.27.678E24981013.5 0 0
00:05 11.711.77.877ESE121021013.4 0 0
00:00 11.911.97.776E14961013.4 0 0

El tiempo necesario para generar las lecturas de la página. 0.19 segundos.

Esta extensión está disponible en github como weewx-wxobs : esta es la versión 0.7.8