Alanís, Sevilla

26-dic-2024 17:45

Utilice lo siguiente para seleccionar una fecha para los registros archivados El estilo de fecha puede ser 01-feb-2018 o 01-02-2018 (DD-MM-AAAA)
Elija la fecha:

Ultima observación

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
17:4513.413.4557ESE021031018.9 0


Usando datos de hoy.

Histórico de datos del día 26-Dec-2024

Min. (Máx.)

Fecha          Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
26-Dec-2024          1.2 (17.1)1.2 (17.1)-0.4 (6.6)45 (93) ESE0 (7)0 (17)1111018.8 (1021.1) 0

Datos cada 5 minutos

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Intensidad
de lluvia
mm/hora
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
17:45 13.413.4557ESE021031018.9 0 0
17:40 13.413.45.358ESE041161018.9 0 0
17:35 13.713.75.457ESE121061018.9 0 0
17:30 14.114.15.757E14981019 0 0
17:25 14.614.65.956E14941019 0 0
17:20 14.814.85.955SE141281018.9 0 0
17:15 15.115.16.255ESE141151018.9 0 0
17:10 15.115.16.355ESE241151018.8 0 0
17:05 15.415.46.455SE141271018.9 0 0
17:00 15.315.36.254E141011018.9 0 0
16:55 15.515.56.354ESE271161018.8 0 0
16:50 15.715.76.253ESE141151018.9 0 0
16:45 15.815.8652ESE141141018.9 0 0
16:40 15.915.9652ESE271201018.8 0 0
16:35 16.116.15.850SE251351018.9 0 0
16:30 16.316.35.549SE251311018.9 0 0
16:25 16.416.45.147ESE251231018.8 0 0
16:20 16.516.54.946SE251331018.9 0 0
16:15 16.116.1548SE251241018.9 0 0
16:10 16.316.35.348ESE251161018.8 0 0
16:05 16.716.75.648ESE251151018.9 0 0
16:00 16.816.84.945SE291321018.9 0 0
15:55 1717545ESE271231018.8 0 0
15:50 16.816.85.848SE271371018.9 0 0
15:45 16.816.85.648SE141431018.9 0 0
15:40 16.516.56.251ESE271201018.9 0 0
15:35 16.316.36.151ESE271081018.9 0 0
15:30 16.616.6650ESE291191018.9 0 0
15:25 16.516.55.749SE371331018.9 0 0
15:20 17.117.15.747E271001018.8 0 0
15:15 17175.848SE271411018.9 0 0
15:10 17175.447ESE151211018.8 0 0
15:05 16.516.55.749ESE271231018.9 0 0
15:00 16.716.7649ESE271181019 0 0
14:55 17.117.15.948SE291451019 0 0
14:50 16.616.6650SE241321018.9 0 0
14:45 16.516.56.150ESE371231019.1 0 0
14:40 16.516.55.849ESE371191019.1 0 0
14:35 16.516.55.849SSE391491019.2 0 0
14:30 16.316.35.850SE271291019.1 0 0
14:25 16.316.36.351ESE391181019.2 0 0
14:20 16.216.26.553ESE491081019.2 0 0
14:15 16.316.36.653SE251301019.2 0 0
14:10 16.116.16.653ESE371231019.4 0 0
14:05 15.815.86.253ESE4111131019.4 0 0
14:00 15.915.96.252ESE4111161019.6 0 0
13:55 16.116.16.152SE371341019.5 0 0
13:50 15.915.96.152SE371261019.5 0 0
13:45 15.915.9652SE391251019.6 0 0
13:40 15.915.96.453SE391411019.6 0 0
13:35 16.116.16.653SE371281019.6 0 0
13:30 15.915.95.951SE251241019.7 0 0
13:25 15.915.95.851SE491291019.7 0 0
13:20 15.815.85.751SE391281019.7 0 0
13:15 15.815.85.952ESE371231019.8 0 0
13:10 15.615.65.752SE471311019.9 0 0
13:05 15.615.65.651SE4131321020 0 0
13:00 15.515.55.953SE491301020 0 0
12:55 15.615.65.852ESE371221020.1 0 0
12:50 15.315.35.652SE391421020.2 0 0
12:45 15.215.25.753ESE491231020.2 0 0
12:40 15.215.25.954ESE371231020.4 0 0
12:35 14.914.95.854ESE251181020.4 0 0
12:30 14.714.75.956SE391401020.4 0 0
12:25 14.514.5656SE391331020.4 0 0
12:20 14.414.45.856SSE4131491020.5 0 0
12:15 14145.858SE4111321020.6 0 0
12:10 13.813.8659ESE4111191020.6 0 0
12:05 13.713.7660SE471251020.7 0 0
12:00 13.513.5661ESE4111051020.8 0 0
11:55 13.213.25.861SE591321020.7 0 0
11:50 13.113.15.761ESE6151231020.8 0 0
11:45 13135.661ESE6151211020.7 0 0
11:40 12.912.95.561E711951020.9 0 0
11:35 12.712.75.561ESE6171021020.8 0 0
11:30 12.512.55.462SE5131431020.9 0 0
11:25 12.412.45.563ESE491221020.9 0 0
11:20 12.312.35.262ESE271221021 0 0
11:15 12.212.2561ESE391191021 0 0
11:10 12.112.14.861ESE251151021 0 0
11:05 12.212.24.559ESE391211021.1 0 0
11:00 12.112.14.359ESE291161021 0 0
10:55 11.811.83.958SE391301020.9 0 0
10:50 11.711.73.758SE4151351021 0 0
10:45 11.511.53.658SE4131301020.8 0 0
10:40 11.211.23.659SE5111311020.7 0 0
10:35 11113.761SE6171251020.8 0 0
10:30 10.710.73.963ESE4111211020.7 0 0
10:25 10.410.43.663ESE5111121020.7 0 0
10:20 10.410.43.663ESE5111101020.7 0 0
10:15 10.210.23.563ESE4131091020.7 0 0
10:10 10.110.13.764ESE491191020.7 0 0
10:05 10.110.13.664ESE391121020.7 0 0
10:00 10.110.13.664ESE371141020.5 0 0
09:55 9.89.83.364SE3131291020.5 0 0
09:50 9.49.43.265ESE391071020.4 0 0
09:45 9.19.13.166ESE371201020.4 0 0
09:40 8.88.8367ESE241051020.4 0 0
09:35 8.68.62.867E12931020.4 0 0
09:30 8.28.22.567E14881020.3 0 0
09:25 7.87.82.469E02891020.2 0 0
09:20 7.37.32.270E02871020.2 0 0
09:15 6.36.31.873E02851020.1 0 0
09:10 661.874E02911020.2 0 0
09:05 6.16.11.773E02901020.2 0 0
09:00 5.85.81.574E02981020.1 0 0
08:55 5.55.51.375E02821020.2 0 0
08:50 5.25.21.376E02871020.1 0 0
08:45 4.94.91.176E02881020.1 0 0
08:40 4.54.5178CALM0001020 0 0
08:35 440.679E02911020 0 0
08:30 3.43.40.481CALM0001020 0 0
08:25 2.92.90.283CALM0001020 0 0
08:20 2.72.70.183E021001019.9 0 0
08:15 2.52.50.285CALM0001019.9 0 0
08:10 22087E02891019.9 0 0
08:05 1.61.6-0.188E02891019.8 0 0
08:00 1.21.2-0.489E02911019.7 0 0
07:55 1.21.2-0.489E02951019.7 0 0
07:50 1.31.3-0.389ESE021041019.7 0 0
07:45 1.31.3-0.389ESE021031019.7 0 0
07:40 1.31.3-0.389E02961019.6 0 0
07:35 1.41.4-0.289ESE021021019.5 0 0
07:30 1.41.4-0.289E02981019.5 0 0
07:25 1.41.4-0.289E021001019.5 0 0
07:20 1.41.4-0.289ESE021031019.4 0 0
07:15 1.41.4-0.289E121011019.4 0 0
07:10 1.41.4-0.289ESE021021019.4 0 0
07:05 1.31.3-0.389E02991019.4 0 0
07:00 1.51.5-0.388ESE021051019.4 0 0
06:55 1.71.7-0.287E02991019.4 0 0
06:50 2.22.2086E02991019.4 0 0
06:45 2.52.50.285CALM0001019.3 0 0
06:40 2.62.60.385CALM0001019.4 0 0
06:35 2.62.60.385CALM0001019.3 0 0
06:30 2.62.60.385CALM0001019.3 0 0
06:25 2.62.60.285CALM0001019.3 0 0
06:20 2.52.50.285E02991019.4 0 0
06:15 2.32.30.286ESE021021019.3 0 0
06:10 2.52.50.285CALM0001019.4 0 0
06:05 2.82.80.384E02991019.4 0 0
06:00 3.13.10.583CALM0001019.5 0 0
05:55 3.13.10.583ESE021101019.4 0 0
05:50 3.43.40.682CALM0001019.5 0 0
05:45 3.53.50.882E02991019.5 0 0
05:40 3.53.50.882ESE021031019.4 0 0
05:35 3.73.70.881E02941019.5 0 0
05:30 440.980E02921019.5 0 0
05:25 4.34.3179E02951019.5 0 0
05:20 4.74.71.178CALM0001019.5 0 0
05:15 4.84.81.177CALM0001019.5 0 0
05:10 4.84.8176ESE021061019.5 0 0
05:05 4.24.20.879CALM0001019.6 0 0
05:00 440.981CALM0001019.7 0 0
04:55 3.73.70.882CALM0001019.6 0 0
04:50 3.53.50.983CALM0001019.6 0 0
04:45 3.33.30.884CALM0001019.6 0 0
04:40 2.62.60.586CALM0001019.7 0 0
04:35 2.32.30.487CALM0001019.6 0 0
04:30 220.388CALM0001019.6 0 0
04:25 1.81.80.289CALM0001019.6 0 0
04:20 1.61.60.190CALM0001019.6 0 0
04:15 1.51.5090E021001019.6 0 0
04:10 1.51.50.291E02891019.7 0 0
04:05 1.71.70.491ESE021061019.6 0 0
04:00 1.71.70.491CALM0001019.5 0 0
03:55 1.71.70.592CALM0001019.7 0 0
03:50 1.71.70.592E02931019.6 0 0
03:45 1.71.70.692E02931019.7 0 0
03:40 1.61.60.693E02961019.7 0 0
03:35 1.71.70.692E02901019.7 0 0
03:30 1.81.80.792ESE021041019.7 0 0
03:25 1.91.90.792CALM0001019.7 0 0
03:20 1.91.90.892CALM0001019.7 0 0
03:15 1.91.90.792E02961019.7 0 0
03:10 220.892E02961019.7 0 0
03:05 220.892E02981019.7 0 0
03:00 220.993E02921019.7 0 0
02:55 22193E02911019.7 0 0
02:50 1.91.90.993ESE021031019.7 0 0
02:45 1.81.80.893E02881019.8 0 0
02:40 1.81.80.893CALM0001019.7 0 0
02:35 1.81.80.893CALM0001019.8 0 0
02:30 1.71.70.793ESE021171019.8 0 0
02:25 1.91.90.792ESE021071019.9 0 0
02:20 2.22.2192E02941019.8 0 0
02:15 2.32.31.292E02971019.9 0 0
02:10 2.42.41.292E02881019.8 0 0
02:05 2.52.51.291CALM0001019.8 0 0
02:00 2.72.71.491E02941019.8 0 0
01:55 2.72.71.491E021011019.9 0 0
01:50 2.72.71.491E02941019.9 0 0
01:45 2.82.81.591CALM0001019.8 0 0
01:40 2.82.81.591CALM0001019.7 0 0
01:35 2.72.71.491CALM0001019.8 0 0
01:30 2.72.71.491CALM0001019.8 0 0
01:25 2.72.71.491ESE021071019.9 0 0
01:20 2.82.81.491E02961019.9 0 0
01:15 2.82.81.490E02941019.8 0 0
01:10 2.92.91.490E021001019.9 0 0
01:05 331.590ESE021121020 0 0
01:00 3.13.11.690E12931020 0 0
00:55 3.13.11.690ESE121021019.9 0 0
00:50 331.590E141021019.9 0 0
00:45 3.13.11.689E141001019.9 0 0
00:40 3.23.21.690E12941020 0 0
00:35 3.13.11.589ESE121101020 0 0
00:30 3.33.31.689ESE121051020 0 0
00:25 3.63.61.888ESE121041020 0 0
00:20 3.83.81.987E12961019.9 0 0
00:15 44287ESE021021019.9 0 0
00:10 3.83.8288E021021019.9 0 0
00:05 3.73.71.887E02951019.9 0 0
00:00 44287E02971019.9 0 0

El tiempo necesario para generar las lecturas de la página. 0.18 segundos.

Esta extensión está disponible en github como weewx-wxobs : esta es la versión 0.7.8