09-may-2025 19:10
Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
19:10 | 17.4 | 17.4 | 10.8 | 65 | WSW | 1 | 3 | 240 | 1006.5 | 0 |
Fecha | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
09-May-2025 | 7.4 (17.7) | 7.4 (17.7) | 7 (11.6) | 64 (97) | S | 0 (2) | 0 (5) | 170 | 1006.5 (1009.1) | 0 |
Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Intensidad de lluvia mm/hora | Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
||||||||
19:10 | 17.4 | 17.4 | 10.8 | 65 | WSW | 1 | 3 | 240 | 1006.5 | 0 | 0 |
19:05 | 17.7 | 17.7 | 10.7 | 64 | SW | 1 | 4 | 236 | 1006.5 | 0 | 0 |
19:00 | 17.5 | 17.5 | 10.5 | 64 | SSW | 1 | 4 | 207 | 1006.5 | 0 | 0 |
18:55 | 17.4 | 17.4 | 11 | 66 | SSW | 1 | 3 | 213 | 1006.6 | 0 | 0 |
18:50 | 17.3 | 17.3 | 10.9 | 66 | SSW | 2 | 4 | 209 | 1006.5 | 0 | 0 |
18:45 | 17.2 | 17.2 | 10.9 | 67 | S | 1 | 4 | 191 | 1006.6 | 0 | 0 |
18:40 | 17.1 | 17.1 | 10.8 | 66 | SSW | 2 | 4 | 205 | 1006.6 | 0 | 0 |
18:35 | 17 | 17 | 10.6 | 66 | SW | 1 | 4 | 226 | 1006.7 | 0 | 0 |
18:30 | 17.2 | 17.2 | 10.7 | 65 | SW | 2 | 4 | 223 | 1006.7 | 0 | 0 |
18:25 | 17.2 | 17.2 | 10.6 | 65 | SW | 2 | 4 | 216 | 1006.6 | 0 | 0 |
18:20 | 17.2 | 17.2 | 10.6 | 65 | SW | 1 | 3 | 218 | 1006.7 | 0 | 0 |
18:15 | 17.1 | 17.1 | 10.6 | 65 | SW | 2 | 5 | 224 | 1006.8 | 0 | 0 |
18:10 | 17.3 | 17.3 | 10.9 | 66 | SW | 2 | 4 | 227 | 1006.7 | 0 | 0 |
18:05 | 17.1 | 17.1 | 10.8 | 66 | WSW | 2 | 5 | 242 | 1006.6 | 0 | 0 |
18:00 | 17.2 | 17.2 | 10.6 | 65 | W | 2 | 5 | 267 | 1006.8 | 0 | 0 |
17:55 | 17.5 | 17.5 | 10.7 | 64 | SW | 2 | 4 | 235 | 1006.8 | 0 | 0 |
17:50 | 17.7 | 17.7 | 10.8 | 64 | W | 2 | 4 | 270 | 1006.6 | 0 | 0 |
17:45 | 17.4 | 17.4 | 11 | 66 | WSW | 2 | 4 | 253 | 1006.7 | 0 | 0 |
17:40 | 17.2 | 17.2 | 11.5 | 69 | SSW | 2 | 3 | 213 | 1006.7 | 0 | 0 |
17:35 | 17.3 | 17.3 | 11.3 | 68 | SW | 1 | 3 | 231 | 1006.7 | 0 | 0 |
17:30 | 16.9 | 16.9 | 11.3 | 70 | SW | 1 | 3 | 219 | 1006.8 | 0 | 0 |
17:25 | 16.9 | 16.9 | 11.3 | 70 | SW | 2 | 4 | 229 | 1006.8 | 0 | 0 |
17:20 | 16.6 | 16.6 | 11 | 70 | SW | 2 | 4 | 230 | 1006.8 | 0 | 0 |
17:15 | 16.5 | 16.5 | 11.1 | 71 | WSW | 2 | 5 | 239 | 1006.8 | 0 | 0 |
17:10 | 16.8 | 16.8 | 11.2 | 70 | SW | 1 | 4 | 217 | 1006.9 | 0 | 0 |
17:05 | 17.5 | 17.5 | 11.6 | 68 | S | 1 | 4 | 185 | 1006.9 | 0 | 0 |
17:00 | 16.9 | 16.9 | 11.2 | 69 | SSW | 1 | 3 | 201 | 1006.9 | 0 | 0 |
16:55 | 16.3 | 16.3 | 10.8 | 70 | WSW | 1 | 4 | 249 | 1007 | 0 | 0 |
16:50 | 16.3 | 16.3 | 10.8 | 70 | S | 1 | 4 | 191 | 1007 | 0 | 0 |
16:45 | 16.5 | 16.5 | 10.8 | 69 | WSW | 2 | 4 | 245 | 1007 | 0 | 0 |
16:40 | 16.6 | 16.6 | 10.9 | 69 | W | 2 | 4 | 263 | 1007 | 0 | 0 |
16:35 | 16.5 | 16.5 | 11.5 | 72 | SSW | 1 | 3 | 202 | 1007 | 0 | 0 |
16:30 | 16.6 | 16.6 | 11.5 | 72 | SSW | 1 | 4 | 204 | 1007 | 0 | 0 |
16:25 | 16.3 | 16.3 | 11.4 | 73 | SSW | 2 | 5 | 201 | 1007.1 | 0 | 0 |
16:20 | 16.3 | 16.3 | 11.3 | 72 | SW | 1 | 4 | 225 | 1007 | 0 | 0 |
16:15 | 16.8 | 16.8 | 11.4 | 71 | SW | 2 | 5 | 218 | 1007.1 | 0 | 0 |
16:10 | 16.9 | 16.9 | 11.1 | 68 | SW | 1 | 3 | 215 | 1007.1 | 0 | 0 |
16:05 | 17.1 | 17.1 | 11.3 | 69 | SW | 2 | 4 | 227 | 1007.1 | 0 | 0 |
16:00 | 17.2 | 17.2 | 11.4 | 69 | SW | 2 | 4 | 224 | 1007 | 0 | 0 |
15:55 | 16.8 | 16.8 | 11.5 | 71 | S | 1 | 3 | 174 | 1007 | 0 | 0 |
15:50 | 16.6 | 16.6 | 11.4 | 71 | SSW | 1 | 3 | 196 | 1007 | 0 | 0 |
15:45 | 16.5 | 16.5 | 11.1 | 71 | S | 1 | 3 | 191 | 1007 | 0 | 0 |
15:40 | 16.4 | 16.4 | 11.1 | 71 | SSW | 1 | 4 | 206 | 1007.1 | 0 | 0 |
15:35 | 16.5 | 16.5 | 11.2 | 71 | SSW | 1 | 4 | 199 | 1007.1 | 0 | 0 |
15:30 | 16.9 | 16.9 | 11.4 | 70 | SSW | 2 | 5 | 209 | 1007.2 | 0 | 0 |
15:25 | 16.4 | 16.4 | 11.1 | 71 | SSW | 1 | 4 | 207 | 1007.1 | 0 | 0 |
15:20 | 15.7 | 15.7 | 10.9 | 73 | SSW | 1 | 4 | 214 | 1007.2 | 0 | 0 |
15:15 | 15.7 | 15.7 | 10.9 | 73 | SSW | 2 | 4 | 209 | 1007.2 | 0 | 0 |
15:10 | 15.7 | 15.7 | 10.8 | 73 | SW | 1 | 4 | 234 | 1007.2 | 0 | 0 |
15:05 | 16.1 | 16.1 | 10.9 | 71 | SW | 2 | 4 | 229 | 1007.1 | 0 | 0 |
15:00 | 16.3 | 16.3 | 10.8 | 70 | WSW | 1 | 4 | 248 | 1007.1 | 0 | 0 |
14:55 | 16.5 | 16.5 | 11.1 | 70 | SSW | 1 | 3 | 208 | 1007.1 | 0 | 0 |
14:50 | 16.6 | 16.6 | 11.2 | 70 | SW | 1 | 3 | 219 | 1007.1 | 0 | 0 |
14:45 | 16.3 | 16.3 | 11 | 71 | S | 1 | 3 | 184 | 1007.2 | 0 | 0 |
14:40 | 15.6 | 15.6 | 11 | 74 | WSW | 2 | 4 | 238 | 1007.2 | 0 | 0 |
14:35 | 15.4 | 15.4 | 11 | 75 | SW | 1 | 3 | 226 | 1007.3 | 0 | 0 |
14:30 | 15.6 | 15.6 | 11 | 74 | WSW | 2 | 3 | 243 | 1007.3 | 0 | 0 |
14:25 | 15.9 | 15.9 | 11.1 | 73 | S | 1 | 2 | 171 | 1007.3 | 0 | 0 |
14:20 | 15.9 | 15.9 | 11 | 73 | SSE | 1 | 2 | 153 | 1007.4 | 0 | 0 |
14:15 | 15.9 | 15.9 | 11.1 | 73 | SW | 1 | 3 | 233 | 1007.3 | 0 | 0 |
14:10 | 15.8 | 15.8 | 10.9 | 73 | SW | 1 | 3 | 234 | 1007.5 | 0 | 0 |
14:05 | 15.9 | 15.9 | 11.2 | 74 | SSW | 1 | 3 | 204 | 1007.5 | 0 | 0 |
14:00 | 16 | 16 | 11.3 | 73 | S | 1 | 3 | 188 | 1007.5 | 0 | 0 |
13:55 | 15.7 | 15.7 | 11 | 74 | S | 1 | 3 | 190 | 1007.5 | 0 | 0 |
13:50 | 15.3 | 15.3 | 10.9 | 75 | SSW | 1 | 3 | 204 | 1007.6 | 0 | 0 |
13:45 | 15.4 | 15.4 | 11.2 | 76 | SSW | 1 | 2 | 200 | 1007.7 | 0 | 0 |
13:40 | 15.3 | 15.3 | 10.8 | 75 | SW | 1 | 3 | 217 | 1007.5 | 0 | 0 |
13:35 | 15.5 | 15.5 | 11 | 74 | SSW | 1 | 4 | 201 | 1007.6 | 0 | 0 |
13:30 | 15.4 | 15.4 | 11 | 75 | SW | 2 | 4 | 226 | 1007.5 | 0 | 0 |
13:25 | 15.8 | 15.8 | 11.2 | 74 | SW | 1 | 3 | 223 | 1007.6 | 0 | 0 |
13:20 | 15.8 | 15.8 | 11.2 | 74 | S | 2 | 4 | 176 | 1007.6 | 0 | 0 |
13:15 | 15.3 | 15.3 | 11 | 75 | SSW | 1 | 3 | 212 | 1007.6 | 0 | 0 |
13:10 | 15.5 | 15.5 | 11.2 | 75 | SSW | 1 | 2 | 201 | 1007.8 | 0 | 0 |
13:05 | 15.1 | 15.1 | 10.9 | 76 | S | 1 | 3 | 190 | 1007.7 | 0 | 0 |
13:00 | 15.1 | 15.1 | 10.9 | 76 | SSW | 1 | 3 | 198 | 1007.7 | 0 | 0 |
12:55 | 15.1 | 15.1 | 10.8 | 76 | SW | 1 | 4 | 220 | 1007.7 | 0 | 0 |
12:50 | 14.9 | 14.9 | 10.8 | 77 | SSE | 1 | 3 | 166 | 1007.7 | 0 | 0 |
12:45 | 14.7 | 14.7 | 10.7 | 77 | SSE | 1 | 4 | 169 | 1007.8 | 0 | 0 |
12:40 | 14.7 | 14.7 | 10.8 | 77 | SE | 1 | 3 | 141 | 1007.9 | 0 | 0 |
12:35 | 14.8 | 14.8 | 10.7 | 76 | SSW | 1 | 3 | 198 | 1007.8 | 0 | 0 |
12:30 | 15 | 15 | 10.7 | 76 | S | 1 | 3 | 178 | 1007.9 | 0 | 0 |
12:25 | 15.2 | 15.2 | 11 | 76 | S | 1 | 4 | 174 | 1007.8 | 0 | 0 |
12:20 | 15.4 | 15.4 | 11 | 75 | S | 1 | 4 | 170 | 1007.8 | 0 | 0 |
12:15 | 15.6 | 15.6 | 11 | 74 | S | 1 | 3 | 177 | 1007.7 | 0 | 0 |
12:10 | 15.4 | 15.4 | 10.7 | 74 | SSE | 1 | 3 | 153 | 1007.8 | 0 | 0 |
12:05 | 15.2 | 15.2 | 10.8 | 75 | SSE | 1 | 3 | 147 | 1007.7 | 0 | 0 |
12:00 | 15.5 | 15.5 | 10.9 | 74 | SSW | 1 | 3 | 198 | 1007.8 | 0 | 0 |
11:55 | 15.2 | 15.2 | 10.5 | 74 | SSE | 1 | 3 | 161 | 1007.8 | 0 | 0 |
11:50 | 14.8 | 14.8 | 10.8 | 77 | S | 1 | 2 | 191 | 1007.7 | 0 | 0 |
11:45 | 14.3 | 14.3 | 10.6 | 79 | SSW | 1 | 4 | 210 | 1007.8 | 0 | 0 |
11:40 | 14.4 | 14.4 | 10.8 | 79 | SSW | 1 | 2 | 196 | 1007.8 | 0 | 0 |
11:35 | 14.2 | 14.2 | 10.8 | 80 | S | 1 | 2 | 171 | 1007.8 | 0 | 0 |
11:30 | 14.4 | 14.4 | 10.8 | 79 | SW | 1 | 3 | 219 | 1007.7 | 0 | 0 |
11:25 | 14.9 | 14.9 | 11.1 | 78 | SSW | 1 | 3 | 197 | 1007.7 | 0 | 0 |
11:20 | 14.7 | 14.7 | 11 | 78 | S | 1 | 3 | 174 | 1007.7 | 0 | 0 |
11:15 | 14.5 | 14.5 | 11 | 79 | SSW | 1 | 3 | 210 | 1007.7 | 0 | 0 |
11:10 | 14.2 | 14.2 | 10.9 | 81 | S | 1 | 3 | 180 | 1007.7 | 0 | 0 |
11:05 | 13.6 | 13.6 | 10.7 | 83 | S | 1 | 3 | 190 | 1007.6 | 0 | 0 |
11:00 | 13.6 | 13.6 | 10.7 | 83 | SW | 1 | 3 | 217 | 1007.7 | 0 | 0 |
10:55 | 13.3 | 13.3 | 10.5 | 83 | SSW | 1 | 2 | 192 | 1007.8 | 0 | 0 |
10:50 | 13.8 | 13.8 | 10.8 | 82 | SW | 1 | 2 | 216 | 1007.7 | 0 | 0 |
10:45 | 13.7 | 13.7 | 10.9 | 83 | ESE | 0 | 2 | 121 | 1007.7 | 0 | 0 |
10:40 | 13.2 | 13.2 | 10.5 | 84 | S | 1 | 2 | 177 | 1007.7 | 0 | 0 |
10:35 | 13 | 13 | 10.4 | 85 | S | 1 | 2 | 179 | 1007.7 | 0 | 0 |
10:30 | 12.9 | 12.9 | 10.3 | 85 | SSW | 1 | 3 | 213 | 1007.7 | 0 | 0 |
10:25 | 12.8 | 12.8 | 10.2 | 84 | SW | 1 | 3 | 227 | 1007.9 | 0 | 0 |
10:20 | 12.7 | 12.7 | 10.1 | 84 | SW | 1 | 3 | 228 | 1007.8 | 0 | 0 |
10:15 | 12.8 | 12.8 | 10.3 | 85 | SSW | 1 | 2 | 202 | 1007.7 | 0 | 0 |
10:10 | 12.8 | 12.8 | 10.2 | 84 | S | 1 | 2 | 185 | 1007.7 | 0 | 0 |
10:05 | 12.9 | 12.9 | 10.2 | 84 | SSW | 1 | 2 | 201 | 1007.7 | 0 | 0 |
10:00 | 12.9 | 12.9 | 10.3 | 84 | SE | 1 | 2 | 142 | 1007.7 | 0 | 0 |
09:55 | 12.8 | 12.8 | 10.2 | 84 | S | 1 | 2 | 177 | 1007.6 | 0 | 0 |
09:50 | 12.9 | 12.9 | 10.4 | 85 | SSW | 0 | 2 | 192 | 1007.6 | 0 | 0 |
09:45 | 12.8 | 12.8 | 10.3 | 85 | S | 0 | 1 | 181 | 1007.6 | 0 | 0 |
09:40 | 12.9 | 12.9 | 10.3 | 84 | S | 0 | 1 | 179 | 1007.6 | 0 | 0 |
09:35 | 13.1 | 13.1 | 10.5 | 84 | SSE | 0 | 2 | 168 | 1007.5 | 0 | 0 |
09:30 | 13.4 | 13.4 | 10.7 | 84 | SE | 0 | 1 | 128 | 1007.5 | 0 | 0 |
09:25 | 13.3 | 13.3 | 10.8 | 85 | E | 0 | 1 | 89 | 1007.5 | 0 | 0 |
09:20 | 13 | 13 | 10.7 | 86 | SE | 0 | 1 | 129 | 1007.4 | 0 | 0 |
09:15 | 13 | 13 | 10.8 | 87 | E | 0 | 1 | 91 | 1007.4 | 0 | 0 |
09:10 | 12.3 | 12.3 | 10.6 | 90 | E | 0 | 1 | 97 | 1007.4 | 0 | 0 |
09:05 | 12.1 | 12.1 | 10.7 | 91 | E | 0 | 1 | 91 | 1007.4 | 0 | 0 |
09:00 | 11.7 | 11.7 | 10.7 | 94 | E | 0 | 1 | 101 | 1007.4 | 0 | 0 |
08:55 | 11.5 | 11.5 | 10.7 | 95 | ESE | 0 | 1 | 118 | 1007.4 | 0 | 0 |
08:50 | 11.3 | 11.3 | 10.5 | 95 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1007.4 | 0 | 0 |
08:45 | 11 | 11 | 10.4 | 96 | E | 0 | 1 | 99 | 1007.5 | 0 | 0 |
08:40 | 10.8 | 10.8 | 10.2 | 96 | ESE | 0 | 1 | 108 | 1007.5 | 0 | 0 |
08:35 | 10.7 | 10.7 | 10 | 96 | E | 0 | 1 | 99 | 1007.4 | 0 | 0 |
08:30 | 10.5 | 10.5 | 9.8 | 96 | E | 0 | 1 | 94 | 1007.5 | 0 | 0 |
08:25 | 10.3 | 10.3 | 9.7 | 96 | ESE | 0 | 1 | 104 | 1007.4 | 0 | 0 |
08:20 | 10.1 | 10.1 | 9.5 | 96 | E | 0 | 1 | 99 | 1007.3 | 0 | 0 |
08:15 | 10.1 | 10.1 | 9.5 | 96 | E | 0 | 1 | 99 | 1007.2 | 0 | 0 |
08:10 | 10 | 10 | 9.4 | 97 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1007.4 | 0 | 0 |
08:05 | 9.9 | 9.9 | 9.4 | 97 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1007.2 | 0 | 0 |
08:00 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 97 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1007.2 | 0 | 0 |
07:55 | 9.4 | 9.4 | 8.9 | 97 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1007.2 | 0 | 0 |
07:50 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 97 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1007.1 | 0 | 0 |
07:45 | 8.9 | 8.9 | 8.4 | 97 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1007.1 | 0 | 0 |
07:40 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 97 | E | 0 | 1 | 93 | 1007.1 | 0 | 0 |
07:35 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 97 | E | 0 | 1 | 91 | 1007 | 0 | 0 |
07:30 | 8.4 | 8.4 | 8 | 97 | E | 0 | 1 | 96 | 1007 | 0 | 0 |
07:25 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 97 | E | 0 | 1 | 91 | 1006.9 | 0 | 0 |
07:20 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 97 | E | 0 | 1 | 94 | 1006.9 | 0 | 0 |
07:15 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 97 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1006.9 | 0 | 0 |
07:10 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 97 | E | 0 | 1 | 97 | 1006.9 | 0 | 0 |
07:05 | 8 | 8 | 7.6 | 97 | E | 0 | 1 | 94 | 1006.8 | 0 | 0 |
07:00 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 97 | E | 0 | 1 | 87 | 1006.8 | 0 | 0 |
06:55 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 97 | E | 0 | 1 | 95 | 1006.9 | 0 | 0 |
06:50 | 7.4 | 7.4 | 7 | 97 | ESE | 0 | 1 | 113 | 1006.8 | 0 | 0 |
06:45 | 7.4 | 7.4 | 7 | 97 | E | 0 | 1 | 96 | 1006.8 | 0 | 0 |
06:40 | 7.5 | 7.5 | 7 | 97 | E | 0 | 1 | 96 | 1006.8 | 0 | 0 |
06:35 | 7.4 | 7.4 | 7 | 97 | E | 0 | 1 | 99 | 1006.7 | 0 | 0 |
06:30 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 97 | ESE | 0 | 1 | 108 | 1006.8 | 0 | 0 |
06:25 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 97 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1006.9 | 0 | 0 |
06:20 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 97 | E | 0 | 1 | 91 | 1006.8 | 0 | 0 |
06:15 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 97 | E | 0 | 1 | 94 | 1006.7 | 0 | 0 |
06:10 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 97 | ESE | 0 | 1 | 102 | 1006.7 | 0 | 0 |
06:05 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 97 | E | 0 | 1 | 97 | 1006.8 | 0 | 0 |
06:00 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 97 | E | 0 | 1 | 93 | 1006.9 | 0 | 0 |
05:55 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 97 | E | 0 | 1 | 91 | 1006.9 | 0 | 0 |
05:50 | 8.5 | 8.5 | 8 | 97 | E | 0 | 1 | 96 | 1006.9 | 0 | 0 |
05:45 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 97 | E | 0 | 1 | 92 | 1006.8 | 0 | 0 |
05:40 | 9 | 9 | 8.6 | 97 | ESE | 0 | 1 | 111 | 1006.9 | 0 | 0 |
05:35 | 9.1 | 9.1 | 8.6 | 96 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1006.8 | 0 | 0 |
05:30 | 9.2 | 9.2 | 8.5 | 96 | E | 0 | 1 | 100 | 1006.9 | 0 | 0 |
05:25 | 9.3 | 9.3 | 8.7 | 96 | E | 0 | 1 | 100 | 1006.9 | 0 | 0 |
05:20 | 9.7 | 9.7 | 8.9 | 95 | E | 0 | 1 | 101 | 1007 | 0 | 0 |
05:15 | 10.2 | 10.2 | 9.2 | 94 | E | 0 | 1 | 102 | 1006.8 | 0 | 0 |
05:10 | 10.4 | 10.4 | 9.4 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1006.9 | 0 | 0 |
05:05 | 10.5 | 10.5 | 9.4 | 93 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1007 | 0 | 0 |
05:00 | 10.7 | 10.7 | 9.6 | 93 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1007 | 0 | 0 |
04:55 | 10.8 | 10.8 | 9.6 | 92 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1007.2 | 0 | 0 |
04:50 | 10.8 | 10.8 | 9.6 | 92 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1007.2 | 0 | 0 |
04:45 | 10.8 | 10.8 | 9.6 | 92 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1007.2 | 0 | 0 |
04:40 | 10.8 | 10.8 | 9.6 | 92 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1007.2 | 0 | 0 |
04:35 | 10.8 | 10.8 | 9.5 | 92 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1007.2 | 0 | 0 |
04:30 | 10.8 | 10.8 | 9.4 | 91 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1007.2 | 0 | 0 |
04:25 | 10.9 | 10.9 | 9.5 | 91 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1007.2 | 0 | 0 |
04:20 | 10.9 | 10.9 | 9.5 | 91 | SE | 0 | 1 | 133 | 1007.2 | 0 | 0 |
04:15 | 10.9 | 10.9 | 9.5 | 91 | ESE | 0 | 1 | 116 | 1007.4 | 0 | 0 |
04:10 | 11 | 11 | 9.5 | 91 | E | 0 | 1 | 86 | 1007.5 | 0 | 0 |
04:05 | 11 | 11 | 9.6 | 91 | SSE | 0 | 1 | 147 | 1007.4 | 0 | 0 |
04:00 | 11 | 11 | 9.6 | 91 | SSE | 0 | 1 | 150 | 1007.5 | 0 | 0 |
03:55 | 11 | 11 | 9.6 | 91 | SSE | 0 | 1 | 155 | 1007.5 | 0 | 0 |
03:50 | 11 | 11 | 9.6 | 91 | SSW | 0 | 1 | 200 | 1007.6 | 0 | 0 |
03:45 | 11 | 11 | 9.5 | 91 | SSE | 0 | 1 | 154 | 1007.6 | 0 | 0 |
03:40 | 11 | 11 | 9.6 | 91 | SE | 0 | 1 | 128 | 1007.8 | 0 | 0 |
03:35 | 11 | 11 | 9.6 | 91 | ESE | 0 | 1 | 122 | 1007.8 | 0 | 0 |
03:30 | 11 | 11 | 9.4 | 90 | SE | 0 | 1 | 136 | 1007.9 | 0 | 0 |
03:25 | 10.9 | 10.9 | 9.4 | 90 | ESE | 0 | 1 | 123 | 1007.8 | 0 | 0 |
03:20 | 11 | 11 | 9.4 | 90 | SE | 0 | 1 | 144 | 1007.9 | 0 | 0 |
03:15 | 10.9 | 10.9 | 9.4 | 90 | E | 0 | 1 | 79 | 1007.9 | 0 | 0 |
03:10 | 11 | 11 | 9.4 | 90 | NE | 0 | 1 | 40 | 1008 | 0 | 0 |
03:05 | 10.9 | 10.9 | 9.4 | 91 | SSE | 0 | 1 | 156 | 1008 | 0 | 0 |
03:00 | 10.8 | 10.8 | 9.4 | 91 | SE | 0 | 1 | 134 | 1008.1 | 0 | 0 |
02:55 | 10.8 | 10.8 | 9.3 | 91 | SE | 0 | 1 | 141 | 1008.1 | 0 | 0 |
02:50 | 10.7 | 10.7 | 9.4 | 92 | SE | 0 | 1 | 139 | 1008.2 | 0 | 0 |
02:45 | 10.6 | 10.6 | 9.4 | 92 | SSE | 0 | 1 | 152 | 1008.3 | 0 | 0 |
02:40 | 10.6 | 10.6 | 9.4 | 92 | SSE | 0 | 1 | 148 | 1008.2 | 0 | 0 |
02:35 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 93 | ESE | 0 | 1 | 115 | 1008.3 | 0 | 0 |
02:30 | 10.5 | 10.5 | 9.4 | 93 | SE | 0 | 1 | 143 | 1008.4 | 0 | 0 |
02:25 | 10.6 | 10.6 | 9.4 | 92 | S | 0 | 1 | 179 | 1008.5 | 0 | 0 |
02:20 | 10.9 | 10.9 | 9.5 | 92 | SE | 0 | 1 | 142 | 1008.4 | 0 | 0 |
02:15 | 11.1 | 11.1 | 9.6 | 91 | SSE | 1 | 2 | 163 | 1008.5 | 0 | 0 |
02:10 | 11.3 | 11.3 | 9.7 | 90 | S | 0 | 1 | 187 | 1008.5 | 0 | 0 |
02:05 | 11.4 | 11.4 | 9.7 | 89 | SE | 0 | 1 | 126 | 1008.4 | 0 | 0 |
02:00 | 11.4 | 11.4 | 9.7 | 89 | ESE | 0 | 1 | 112 | 1008.4 | 0 | 0 |
01:55 | 11.4 | 11.4 | 9.7 | 89 | ESE | 0 | 1 | 109 | 1008.5 | 0 | 0 |
01:50 | 11.5 | 11.5 | 9.7 | 89 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1008.5 | 0 | 0 |
01:45 | 11.5 | 11.5 | 9.7 | 89 | SE | 0 | 1 | 147 | 1008.7 | 0 | 0 |
01:40 | 11.5 | 11.5 | 9.7 | 89 | SSE | 0 | 1 | 156 | 1008.5 | 0 | 0 |
01:35 | 11.5 | 11.5 | 9.7 | 89 | ESE | 0 | 1 | 122 | 1008.5 | 0 | 0 |
01:30 | 11.5 | 11.5 | 9.7 | 89 | ESE | 0 | 1 | 122 | 1008.5 | 0 | 0 |
01:25 | 11.5 | 11.5 | 9.7 | 89 | SE | 0 | 1 | 128 | 1008.4 | 0 | 0 |
01:20 | 11.5 | 11.5 | 9.7 | 89 | SE | 0 | 1 | 136 | 1008.6 | 0 | 0 |
01:15 | 11.5 | 11.5 | 9.7 | 89 | SSE | 0 | 1 | 147 | 1008.5 | 0 | 0 |
01:10 | 11.5 | 11.5 | 9.7 | 89 | SSW | 1 | 1 | 206 | 1008.7 | 0 | 0 |
01:05 | 11.5 | 11.5 | 9.8 | 89 | S | 0 | 1 | 181 | 1008.7 | 0 | 0 |
01:00 | 11.7 | 11.7 | 9.9 | 89 | SSE | 0 | 1 | 162 | 1008.6 | 0 | 0 |
00:55 | 11.7 | 11.7 | 9.8 | 88 | SSE | 0 | 1 | 168 | 1008.7 | 0 | 0 |
00:50 | 11.7 | 11.7 | 9.8 | 88 | SSW | 1 | 2 | 210 | 1008.7 | 0 | 0 |
00:45 | 11.7 | 11.7 | 9.8 | 88 | SW | 1 | 2 | 228 | 1008.8 | 0 | 0 |
00:40 | 11.9 | 11.9 | 9.8 | 87 | SW | 1 | 2 | 230 | 1008.8 | 0 | 0 |
00:35 | 11.9 | 11.9 | 9.6 | 86 | WSW | 1 | 1 | 251 | 1008.8 | 0 | 0 |
00:30 | 11.9 | 11.9 | 9.6 | 86 | SW | 1 | 2 | 231 | 1008.9 | 0 | 0 |
00:25 | 11.9 | 11.9 | 9.6 | 86 | NNE | 1 | 1 | 26 | 1008.9 | 0 | 0 |
00:20 | 11.9 | 11.9 | 9.6 | 86 | W | 1 | 1 | 278 | 1008.9 | 0 | 0 |
00:15 | 11.9 | 11.9 | 9.6 | 86 | ENE | 0 | 1 | 72 | 1008.9 | 0 | 0 |
00:10 | 11.9 | 11.9 | 9.7 | 86 | WSW | 1 | 1 | 254 | 1009 | 0 | 0 |
00:05 | 11.9 | 11.9 | 9.7 | 86 | SSW | 1 | 1 | 193 | 1009 | 0 | 0 |
00:00 | 11.8 | 11.8 | 9.7 | 87 | SE | 0 | 1 | 126 | 1009.1 | 0 | 0 |
El tiempo necesario para generar las lecturas de la página. 0.22 segundos.
Esta extensión está disponible en github como weewx-wxobs : esta es la versión 0.8.1